2019 - Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ-ΜΗΤΡΩΟ...
Καταστήματα λιανικής πώλησης κτηνιατρικών φαρμάκων της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών για το έτος 2019
Δεν έχει δημιουργηθεί ακόμα Προβολή για την προεπισκόπηση αυτού του πόρου
Πρόσθετες Πληροφορίες
| Πεδίο | Τιμή |
|---|---|
| Προσφάτως ενημερωμένα δεδομένα | 18 Νοεμβρίου 2025 |
| Προσφάτως ενημερωμένα μεταδεδομένα | 18 Νοεμβρίου 2025 |
| Δημιουργήθηκε | 10 Ιουνίου 2020 |
| Tίτλος | 2019 - Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ-ΜΗΤΡΩΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ |
| Περιγραφή | Καταστήματα λιανικής πώλησης κτηνιατρικών φαρμάκων της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών για το έτος 2019 |
| Προγραμματισμένη Διαθεσιμότητα | Σταθερό |
| Άδεια | |
| Διεύθυνση Πρόσβασης URL | |
| Διεύθυνση Λήψης URL | |
| Τύπος Μέσου | |
| Δικαιώματα | |
| Μέγεθος | 28 KiB |
| Εφαρμοστέα Nομοθεσία | |
| Υπηρεσίες Πρόσβασης | |
| Γλώσσες | |
| Archiver | {'resource_timestamp': None, 'status_id': 0, 'is_broken': False, 'reason': '', 'url_redirected_to': 'https://min01rg96sablob02.blob.core.windows.net/opendata/resources/b915b58b-4d14-48e1-a700-51912eff2a43/22-07-2019-.-.xls?se=2026-01-12T06%3A18%3A52Z&sp=r&sv=2024-08-04&sr=b&sig=h0KDxb51MUmRx%2BB7IBuc9MBZhqDCqmSq1MATYTHQab0%3D', 'cache_filepath': '22-07-2019-.-.xls', 'cache_url': 'https://staging.data.gov.gr/cached/b9/b915b58b-4d14-48e1-a700-51912eff2a43/22-07-2019-.-.xls', 'size': 28672, 'mimetype': 'application/octet-stream', 'hash': '6544252237583931b8fc5c7a829321764d63e4c2', 'etag': None, 'last_modified': None, 'first_failure': None, 'last_success': '2026-01-12T05:18:52.884253', 'failure_count': 0, 'created': '2025-11-18T14:35:59.377122', 'updated': '2026-01-12T05:18:52.884253', 'status': 'Archived successfully', 'is_broken_printable': 'Downloaded OK'} |
| Availability | http://publications.europa.eu/resource/authority/planned-availability/STABLE |
| Datastore active | False |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Description translated | {'el': 'Καταστήματα λιανικής πώλησης κτηνιατρικών φαρμάκων της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών για το έτος 2019', 'en': ''} |
| Has views | False |
| Hash | 0af309dbb8d303035737ac14d14ddae4 |
| Id | b915b58b-4d14-48e1-a700-51912eff2a43 |
| Name translated | {'el': '2019 - Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ-ΜΗΤΡΩΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ', 'en': ''} |
| Package id | 4cd40793-38d8-4ca2-aac2-3fe32f0bbb49 |
| Position | 5 |
| Qa | {'resource_timestamp': None, 'archival_timestamp': '2026-01-12T05:18:52.884253', 'openness_score': 0, 'openness_score_reason': 'License not open', 'format': 'XLS', 'mqa_score': None, 'mqa_findability_score': None, 'mqa_accessibility_score': None, 'mqa_interoperability_score': None, 'mqa_reusability_score': None, 'mqa_contextuality_score': None, 'created': '2025-11-18T21:14:38.431107', 'updated': '2026-01-12T16:39:14.560806'} |
| Size | 28 KiB |
| State | active |
| Tracking summary | {'total': 0, 'recent': 0} |
| Url type | upload |
Link is ok
Link checked: 12 Ιανουαρίου 2026
Link checked: 12 Ιανουαρίου 2026
Ανοιχτότητα:
Αιτία: License not open
Ελέγχθηκε: 12 Ιανουαρίου 2026
Αιτία: License not open
Ελέγχθηκε: 12 Ιανουαρίου 2026