Π.Ε. ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ από 4-11-1994 έως 30-10-2018
Καταστήματα λιανικής πώλησης κτηνιατρικών φαρμάκων της Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα Αθηνών από 4-11-1994 έως 30-10-2018
Δεν έχει δημιουργηθεί ακόμα Προβολή για την προεπισκόπηση αυτού του πόρου
Πρόσθετες Πληροφορίες
| Πεδίο | Τιμή |
|---|---|
| Προσφάτως ενημερωμένα δεδομένα | 18 Νοεμβρίου 2025 |
| Προσφάτως ενημερωμένα μεταδεδομένα | 18 Νοεμβρίου 2025 |
| Δημιουργήθηκε | 6 Νοεμβρίου 2018 |
| Tίτλος | Π.Ε. ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ από 4-11-1994 έως 30-10-2018 |
| Περιγραφή | Καταστήματα λιανικής πώλησης κτηνιατρικών φαρμάκων της Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα Αθηνών από 4-11-1994 έως 30-10-2018 |
| Προγραμματισμένη Διαθεσιμότητα | Σταθερό |
| Άδεια | |
| Διεύθυνση Πρόσβασης URL | |
| Διεύθυνση Λήψης URL | |
| Τύπος Μέσου | |
| Δικαιώματα | |
| Μέγεθος | 41 KiB |
| Εφαρμοστέα Nομοθεσία | |
| Υπηρεσίες Πρόσβασης | |
| Γλώσσες | |
| Archiver | {'resource_timestamp': None, 'status_id': 0, 'is_broken': False, 'reason': '', 'url_redirected_to': 'https://min01rg96sablob02.blob.core.windows.net/opendata/resources/37b56a31-78e4-4b47-8f2d-e7e176d3da16/....-m-.-8-.-2018.xls?se=2026-01-05T05%3A17%3A55Z&sp=r&sv=2024-08-04&sr=b&sig=r25yugqFZFT0zte9JG8bznKu/VPOen%2BG9BvrWsQAs4M%3D', 'cache_filepath': '....-m-.-8-.-2018.xls', 'cache_url': 'https://staging.data.gov.gr/cached/37/37b56a31-78e4-4b47-8f2d-e7e176d3da16/....-m-.-8-.-2018.xls', 'size': 41984, 'mimetype': 'application/octet-stream', 'hash': 'c91047124421a9894d7127e2acce42aedec437a9', 'etag': None, 'last_modified': None, 'first_failure': None, 'last_success': '2026-01-05T04:17:55.353715', 'failure_count': 0, 'created': '2025-11-18T14:35:58.320234', 'updated': '2026-01-05T04:17:55.353715', 'status': 'Archived successfully', 'is_broken_printable': 'Downloaded OK'} |
| Availability | http://publications.europa.eu/resource/authority/planned-availability/STABLE |
| Datastore active | False |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Description translated | {'el': 'Καταστήματα λιανικής πώλησης κτηνιατρικών φαρμάκων της Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα Αθηνών από 4-11-1994 έως 30-10-2018', 'en': ''} |
| Has views | False |
| Hash | 66be8c8520ea77f93186a33963957edc |
| Id | 37b56a31-78e4-4b47-8f2d-e7e176d3da16 |
| Name translated | {'el': 'Π.Ε. ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ από 4-11-1994 έως 30-10-2018', 'en': ''} |
| Package id | 4cd40793-38d8-4ca2-aac2-3fe32f0bbb49 |
| Position | 1 |
| Qa | {'resource_timestamp': None, 'archival_timestamp': '2026-01-05T04:17:55.353715', 'openness_score': 0, 'openness_score_reason': 'License not open', 'format': 'XLS', 'mqa_score': None, 'mqa_findability_score': None, 'mqa_accessibility_score': None, 'mqa_interoperability_score': None, 'mqa_reusability_score': None, 'mqa_contextuality_score': None, 'created': '2025-11-18T21:14:38.329240', 'updated': '2026-01-05T14:26:39.657115'} |
| Size | 41 KiB |
| State | active |
| Tracking summary | {'total': 0, 'recent': 0} |
| Url type | upload |
Link is ok
Link checked: 5 Ιανουαρίου 2026
Link checked: 5 Ιανουαρίου 2026
Ανοιχτότητα:
Αιτία: License not open
Ελέγχθηκε: 5 Ιανουαρίου 2026
Αιτία: License not open
Ελέγχθηκε: 5 Ιανουαρίου 2026