2018 - Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ-ΜΗΤΡΩΟ...
Καταστήματα λιανικής πώλησης κτηνιατρικών φαρμάκων της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών για το έτος 2018
Δεν έχει δημιουργηθεί ακόμα Προβολή για την προεπισκόπηση αυτού του πόρου
Πρόσθετες Πληροφορίες
| Πεδίο | Τιμή |
|---|---|
| Προσφάτως ενημερωμένα δεδομένα | 18 Νοεμβρίου 2025 |
| Προσφάτως ενημερωμένα μεταδεδομένα | 18 Νοεμβρίου 2025 |
| Δημιουργήθηκε | 13 Νοεμβρίου 2018 |
| Tίτλος | 2018 - Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ-ΜΗΤΡΩΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ |
| Περιγραφή | Καταστήματα λιανικής πώλησης κτηνιατρικών φαρμάκων της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών για το έτος 2018 |
| Προγραμματισμένη Διαθεσιμότητα | Σταθερό |
| Άδεια | |
| Διεύθυνση Πρόσβασης URL | |
| Διεύθυνση Λήψης URL | |
| Τύπος Μέσου | |
| Δικαιώματα | |
| Μέγεθος | 19 KiB |
| Εφαρμοστέα Nομοθεσία | |
| Υπηρεσίες Πρόσβασης | |
| Γλώσσες | |
| Archiver | {'resource_timestamp': None, 'status_id': 0, 'is_broken': False, 'reason': '', 'url_redirected_to': 'https://min01rg96sablob02.blob.core.windows.net/opendata/resources/8ec5e455-95b6-4d40-a061-cc576157f76c/.-.xls?se=2026-01-12T06%3A18%3A52Z&sp=r&sv=2024-08-04&sr=b&sig=5PX5UMwnN0saI4cRLMc4k0C3ilWNs88qA9f%2BTHe%2BuTI%3D', 'cache_filepath': '.-.xls', 'cache_url': 'https://staging.data.gov.gr/cached/8e/8ec5e455-95b6-4d40-a061-cc576157f76c/.-.xls', 'size': 19456, 'mimetype': 'application/octet-stream', 'hash': '9849d7f9cbad14fe8a96d6d7f433f98b746424b7', 'etag': None, 'last_modified': None, 'first_failure': None, 'last_success': '2026-01-12T05:18:52.453520', 'failure_count': 0, 'created': '2025-11-18T14:35:58.811570', 'updated': '2026-01-12T05:18:52.453520', 'status': 'Archived successfully', 'is_broken_printable': 'Downloaded OK'} |
| Availability | http://publications.europa.eu/resource/authority/planned-availability/STABLE |
| Datastore active | False |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Description translated | {'el': 'Καταστήματα λιανικής πώλησης κτηνιατρικών φαρμάκων της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών για το έτος 2018', 'en': ''} |
| Has views | False |
| Hash | 8e66f75a91062c1e118e8fe933e5db3f |
| Id | 8ec5e455-95b6-4d40-a061-cc576157f76c |
| Name translated | {'el': '2018 - Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ-ΜΗΤΡΩΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ', 'en': ''} |
| Package id | 4cd40793-38d8-4ca2-aac2-3fe32f0bbb49 |
| Position | 3 |
| Qa | {'resource_timestamp': None, 'archival_timestamp': '2026-01-12T05:18:52.453520', 'openness_score': 0, 'openness_score_reason': 'License not open', 'format': 'XLS', 'mqa_score': None, 'mqa_findability_score': None, 'mqa_accessibility_score': None, 'mqa_interoperability_score': None, 'mqa_reusability_score': None, 'mqa_contextuality_score': None, 'created': '2025-11-18T21:14:38.347537', 'updated': '2026-01-12T16:39:14.441231'} |
| Size | 19 KiB |
| State | active |
| Tracking summary | {'total': 0, 'recent': 0} |
| Url type | upload |
Link is ok
Link checked: 12 Ιανουαρίου 2026
Link checked: 12 Ιανουαρίου 2026
Ανοιχτότητα:
Αιτία: License not open
Ελέγχθηκε: 12 Ιανουαρίου 2026
Αιτία: License not open
Ελέγχθηκε: 12 Ιανουαρίου 2026