Ανακοίνωση
19/10/2025
Πρόκειται για δοκιμαστικό περιβάλλον
ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΤΕΙ ΤΕΠ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2019
ΜΗΝΙΑΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ : Εξωτερικοί Ασθενείς (ΤΕΙ, ΤΕΠ, Απογευματινά), Καταγραφή Νοσηλευτικής Κίνησης, Εξετάσεις - Χειρουργεία – Διακομιδές, Διάρθρωση Υπηρεσιών ανά ασφαλιστικό φορέα, Παρακολούθηση Ολοήμερης (Απογευματινής Λειτουργίας)
Δεν έχει δημιουργηθεί ακόμα Προβολή για την προεπισκόπηση αυτού του πόρου
Πρόσθετες Πληροφορίες
| Πεδίο | Τιμή |
|---|---|
| Προσφάτως ενημερωμένα δεδομένα | 18 Νοεμβρίου 2025 |
| Προσφάτως ενημερωμένα μεταδεδομένα | 19 Νοεμβρίου 2025 |
| Δημιουργήθηκε | 25 Φεβρουαρίου 2019 |
| Tίτλος | ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΤΕΙ ΤΕΠ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2019 |
| Περιγραφή | ΜΗΝΙΑΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ : Εξωτερικοί Ασθενείς (ΤΕΙ, ΤΕΠ, Απογευματινά), Καταγραφή Νοσηλευτικής Κίνησης, Εξετάσεις - Χειρουργεία – Διακομιδές, Διάρθρωση Υπηρεσιών ανά ασφαλιστικό φορέα, Παρακολούθηση Ολοήμερης (Απογευματινής Λειτουργίας) |
| Προγραμματισμένη Διαθεσιμότητα | Σταθερό |
| Άδεια | |
| Διεύθυνση Πρόσβασης URL | |
| Διεύθυνση Λήψης URL | |
| Τύπος Μέσου | |
| Δικαιώματα | |
| Μέγεθος | 11,7 KiB |
| Εφαρμοστέα Nομοθεσία | |
| Υπηρεσίες Πρόσβασης | |
| Γλώσσες | |
| Archiver | {'resource_timestamp': None, 'status_id': 0, 'is_broken': False, 'reason': '', 'url_redirected_to': 'https://min01rg96sablob02.blob.core.windows.net/opendata/resources/5dbc6a42-bbf8-4773-ae13-4f0b24122b88/012019-10-.xlsx?se=2025-12-29T08%3A43%3A45Z&sp=r&sv=2024-08-04&sr=b&sig=9b%2Bt6hRlVrLWZdHr9o4KOyYXeGXLbJQ5xK8KI6gysKc%3D', 'cache_filepath': '012019-10-.xlsx', 'cache_url': 'https://staging.data.gov.gr/cached/5d/5dbc6a42-bbf8-4773-ae13-4f0b24122b88/012019-10-.xlsx', 'size': 12006, 'mimetype': 'application/octet-stream', 'hash': '0a664074f35ac5ba303832a7f976b8361efb52b9', 'etag': None, 'last_modified': None, 'first_failure': None, 'last_success': '2025-12-29T07:43:45.333837', 'failure_count': 0, 'created': '2025-11-19T18:58:44.913087', 'updated': '2025-12-29T07:43:45.333837', 'status': 'Archived successfully', 'is_broken_printable': 'Downloaded OK'} |
| Availability | http://publications.europa.eu/resource/authority/planned-availability/STABLE |
| Datastore active | False |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Description translated | {'el': 'ΜΗΝΙΑΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ : Εξωτερικοί Ασθενείς (ΤΕΙ, ΤΕΠ, Απογευματινά), Καταγραφή Νοσηλευτικής Κίνησης, Εξετάσεις - Χειρουργεία – Διακομιδές, Διάρθρωση Υπηρεσιών ανά ασφαλιστικό φορέα, Παρακολούθηση Ολοήμερης (Απογευματινής Λειτουργίας)', 'en': ''} |
| Has views | False |
| Hash | ca3fe8d1e604f92bb9359c72c808b841 |
| Id | 5dbc6a42-bbf8-4773-ae13-4f0b24122b88 |
| Name translated | {'el': 'ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΤΕΙ ΤΕΠ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2019', 'en': ''} |
| Package id | 34448739-a6ad-4116-976f-ffe297046721 |
| Position | 0 |
| Qa | {'resource_timestamp': None, 'archival_timestamp': '2025-12-29T07:43:45.333837', 'openness_score': 0, 'openness_score_reason': 'License not open', 'format': 'XLSX', 'mqa_score': '54.3', 'mqa_findability_score': '30.0', 'mqa_accessibility_score': '50.0', 'mqa_interoperability_score': '80.0', 'mqa_reusability_score': '45.0', 'mqa_contextuality_score': '15.0', 'created': '2025-11-18T02:57:46.358396', 'updated': '2025-12-29T14:22:00.742422'} |
| Size | 11,7 KiB |
| State | active |
| Tracking summary | {'total': 0, 'recent': 0} |
| Url type | upload |
Link is ok
Link checked: 29 Δεκεμβρίου 2025
Link checked: 29 Δεκεμβρίου 2025
Ανοιχτότητα:
Αιτία: License not open
Ελέγχθηκε: 29 Δεκεμβρίου 2025
Αιτία: License not open
Ελέγχθηκε: 29 Δεκεμβρίου 2025