Ανακοίνωση
19/10/2025
Πρόκειται για δοκιμαστικό περιβάλλον
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2019
ΜΗΝΙΑΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ : Εξωτερικοί Ασθενείς (ΤΕΙ, ΤΕΠ, Απογευματινά), Καταγραφή Νοσηλευτικής Κίνησης, Εξετάσεις - Χειρουργεία – Διακομιδές, Διάρθρωση Υπηρεσιών ανά ασφαλιστικό φορέα, Παρακολούθηση Ολοήμερης (Απογευματινής Λειτουργίας)
Δεν έχει δημιουργηθεί ακόμα Προβολή για την προεπισκόπηση αυτού του πόρου
Πρόσθετες Πληροφορίες
| Πεδίο | Τιμή |
|---|---|
| Προσφάτως ενημερωμένα δεδομένα | 18 Νοεμβρίου 2025 |
| Προσφάτως ενημερωμένα μεταδεδομένα | 18 Νοεμβρίου 2025 |
| Δημιουργήθηκε | 25 Φεβρουαρίου 2019 |
| Tίτλος | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2019 |
| Περιγραφή | ΜΗΝΙΑΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ : Εξωτερικοί Ασθενείς (ΤΕΙ, ΤΕΠ, Απογευματινά), Καταγραφή Νοσηλευτικής Κίνησης, Εξετάσεις - Χειρουργεία – Διακομιδές, Διάρθρωση Υπηρεσιών ανά ασφαλιστικό φορέα, Παρακολούθηση Ολοήμερης (Απογευματινής Λειτουργίας) |
| Προγραμματισμένη Διαθεσιμότητα | Σταθερό |
| Άδεια | |
| Διεύθυνση Πρόσβασης URL | |
| Διεύθυνση Λήψης URL | |
| Τύπος Μέσου | |
| Δικαιώματα | |
| Μέγεθος | 12,2 KiB |
| Εφαρμοστέα Nομοθεσία | |
| Υπηρεσίες Πρόσβασης | |
| Γλώσσες | |
| Archiver | {'resource_timestamp': None, 'status_id': 0, 'is_broken': False, 'reason': '', 'url_redirected_to': 'https://min01rg96sablob02.blob.core.windows.net/opendata/resources/32f5cb81-2222-4a53-afd6-3f176adf4352/012019-11-.xlsx?se=2025-12-29T08%3A43%3A45Z&sp=r&sv=2024-08-04&sr=b&sig=LUhlauHiSSN82XKZbv2dhbNjiwgE/2Skx0eolHiQq80%3D', 'cache_filepath': '012019-11-.xlsx', 'cache_url': 'https://staging.data.gov.gr/cached/32/32f5cb81-2222-4a53-afd6-3f176adf4352/012019-11-.xlsx', 'size': 12581, 'mimetype': 'application/octet-stream', 'hash': '7396b6297b62b71b2fbdef4ec50edb4aa01f9b5d', 'etag': None, 'last_modified': None, 'first_failure': None, 'last_success': '2025-12-29T07:43:45.538088', 'failure_count': 0, 'created': '2025-11-19T18:58:45.150607', 'updated': '2025-12-29T07:43:45.538088', 'status': 'Archived successfully', 'is_broken_printable': 'Downloaded OK'} |
| Availability | http://publications.europa.eu/resource/authority/planned-availability/STABLE |
| Datastore active | False |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Description translated | {'el': 'ΜΗΝΙΑΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ : Εξωτερικοί Ασθενείς (ΤΕΙ, ΤΕΠ, Απογευματινά), Καταγραφή Νοσηλευτικής Κίνησης, Εξετάσεις - Χειρουργεία – Διακομιδές, Διάρθρωση Υπηρεσιών ανά ασφαλιστικό φορέα, Παρακολούθηση Ολοήμερης (Απογευματινής Λειτουργίας)', 'en': ''} |
| Has views | False |
| Hash | 382e8111113994c378d2ed33192e204c |
| Id | 32f5cb81-2222-4a53-afd6-3f176adf4352 |
| Name translated | {'el': 'ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2019', 'en': ''} |
| Package id | 34448739-a6ad-4116-976f-ffe297046721 |
| Position | 1 |
| Qa | {'resource_timestamp': None, 'archival_timestamp': '2025-12-29T07:43:45.538088', 'openness_score': 0, 'openness_score_reason': 'License not open', 'format': 'XLSX', 'mqa_score': None, 'mqa_findability_score': None, 'mqa_accessibility_score': None, 'mqa_interoperability_score': None, 'mqa_reusability_score': None, 'mqa_contextuality_score': None, 'created': '2025-11-20T00:37:56.035619', 'updated': '2025-12-29T14:22:00.686990'} |
| Size | 12,2 KiB |
| State | active |
| Tracking summary | {'total': 0, 'recent': 0} |
| Url type | upload |
Link is ok
Link checked: 29 Δεκεμβρίου 2025
Link checked: 29 Δεκεμβρίου 2025
Ανοιχτότητα:
Αιτία: License not open
Ελέγχθηκε: 29 Δεκεμβρίου 2025
Αιτία: License not open
Ελέγχθηκε: 29 Δεκεμβρίου 2025