Ανακοίνωση
19/10/2025
Πρόκειται για δοκιμαστικό περιβάλλον
Καταγραφή εισερχομένων τρακτόρων στο ΣΜΑ μηνός...
URL: https://opendata.thessaloniki.gr/sites/default/files/Trakrores_MARTIOS_2018.ods
Περιγραφή συνόλου δεδομένων:
Το αρχείο περιέχει την ημερήσια καταγραφή του αριθμού των Τρακτόρων που εισέρχονται στο Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων του Δήμου
Πηγή : Καταγραφή αριθμού Τρακτόρων που εισέρχονται στο Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων Δήμου Θεσσαλονίκης
Δεν έχει δημιουργηθεί ακόμα Προβολή για την προεπισκόπηση αυτού του πόρου
Πρόσθετες Πληροφορίες
| Πεδίο | Τιμή |
|---|---|
| Προσφάτως ενημερωμένα δεδομένα | 17 Νοεμβρίου 2025 |
| Προσφάτως ενημερωμένα μεταδεδομένα | 17 Νοεμβρίου 2025 |
| Δημιουργήθηκε | 17 Νοεμβρίου 2025 |
| Tίτλος | Καταγραφή εισερχομένων τρακτόρων στο ΣΜΑ μηνός Μαρτίου 2018 |
| Περιγραφή | |
| Προγραμματισμένη Διαθεσιμότητα | Σταθερό |
| Άδεια | |
| Διεύθυνση Πρόσβασης URL | |
| Διεύθυνση Λήψης URL | |
| Τύπος Μέσου | |
| Δικαιώματα | |
| Μέγεθος | |
| Εφαρμοστέα Nομοθεσία | |
| Υπηρεσίες Πρόσβασης | |
| Γλώσσες | |
| Archiver | {'resource_timestamp': None, 'status_id': 0, 'is_broken': False, 'reason': '', 'url_redirected_to': None, 'cache_filepath': 'Trakrores_MARTIOS_2018.ods', 'cache_url': 'https://staging.data.gov.gr/cached/dc/dc0de45a-4b96-4f29-8e91-e9d76f135d7d/Trakrores_MARTIOS_2018.ods', 'size': 27656, 'mimetype': 'application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet', 'hash': '32818197500ed3ddc86e403082629d379792d8df', 'etag': None, 'last_modified': None, 'first_failure': None, 'last_success': '2025-12-29T02:02:43.182750', 'failure_count': 0, 'created': '2025-11-18T13:15:22.265983', 'updated': '2025-12-29T02:02:43.182750', 'status': 'Archived successfully', 'is_broken_printable': 'Downloaded OK'} |
| Availability | http://publications.europa.eu/resource/authority/planned-availability/STABLE |
| Datastore active | False |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Description translated | {'el': '', 'en': ''} |
| Has views | False |
| Id | dc0de45a-4b96-4f29-8e91-e9d76f135d7d |
| Name translated | {'el': 'Καταγραφή εισερχομένων τρακτόρων στο ΣΜΑ μηνός Μαρτίου 2018', 'en': ''} |
| Package id | 2a5602a7-a83c-4b9f-8cf8-84eeae97e7b6 |
| Position | 2 |
| Qa | {'resource_timestamp': None, 'archival_timestamp': '2025-12-29T02:02:43.182750', 'openness_score': 3, 'openness_score_reason': 'Cache filepath does not exist: "Trakrores_MARTIOS_2018.ods". URL extension "ods" relates to format "ODS" and receives score: 3.', 'format': 'ODS', 'mqa_score': None, 'mqa_findability_score': None, 'mqa_accessibility_score': None, 'mqa_interoperability_score': None, 'mqa_reusability_score': None, 'mqa_contextuality_score': None, 'created': '2025-11-18T20:35:13.997169', 'updated': '2025-12-29T13:46:31.413679'} |
| State | active |
| Tracking summary | {'total': 0, 'recent': 0} |
Link is ok
Link checked: 29 Δεκεμβρίου 2025
Link checked: 29 Δεκεμβρίου 2025
Ανοιχτότητα:
Αιτία: Cache filepath does not exist: "Trakrores_MARTIOS_2018.ods". URL extension "ods" relates to format "ODS" and receives score: 3.
Ελέγχθηκε: 29 Δεκεμβρίου 2025
Αιτία: Cache filepath does not exist: "Trakrores_MARTIOS_2018.ods". URL extension "ods" relates to format "ODS" and receives score: 3.
Ελέγχθηκε: 29 Δεκεμβρίου 2025