Καταγραφή εισερχομένων τρακτόρων στο ΣΜΑ μηνός...
URL: https://opendata.thessaloniki.gr/sites/default/files/Trakrores_IANOUARIOS_2018.ods
Περιγραφή συνόλου δεδομένων:
Το αρχείο περιέχει την ημερήσια καταγραφή του αριθμού των Τρακτόρων που εισέρχονται στο Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων του Δήμου
Πηγή : Καταγραφή αριθμού Τρακτόρων που εισέρχονται στο Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων Δήμου Θεσσαλονίκης
Δεν έχει δημιουργηθεί ακόμα Προβολή για την προεπισκόπηση αυτού του πόρου
Πρόσθετες Πληροφορίες
| Πεδίο | Τιμή |
|---|---|
| Προσφάτως ενημερωμένα δεδομένα | 17 Νοεμβρίου 2025 |
| Προσφάτως ενημερωμένα μεταδεδομένα | 18 Νοεμβρίου 2025 |
| Δημιουργήθηκε | 17 Νοεμβρίου 2025 |
| Tίτλος | Καταγραφή εισερχομένων τρακτόρων στο ΣΜΑ μηνός Ιανουαρίου 2018 |
| Περιγραφή | |
| Προγραμματισμένη Διαθεσιμότητα | Σταθερό |
| Άδεια | |
| Διεύθυνση Πρόσβασης URL | |
| Διεύθυνση Λήψης URL | |
| Τύπος Μέσου | |
| Δικαιώματα | |
| Μέγεθος | |
| Εφαρμοστέα Nομοθεσία | |
| Υπηρεσίες Πρόσβασης | |
| Γλώσσες | |
| Archiver | {'resource_timestamp': None, 'status_id': 0, 'is_broken': False, 'reason': '', 'url_redirected_to': None, 'cache_filepath': 'Trakrores_IANOUARIOS_2018.ods', 'cache_url': 'https://staging.data.gov.gr/cached/a0/a0c70cec-5b86-499a-ab5e-fc11e85e2ae2/Trakrores_IANOUARIOS_2018.ods', 'size': 29409, 'mimetype': 'application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet', 'hash': '29821ac75acf657d1c016d1df819993436a13a6e', 'etag': None, 'last_modified': None, 'first_failure': None, 'last_success': '2026-01-05T02:21:34.403304', 'failure_count': 0, 'created': '2025-11-18T13:15:21.302316', 'updated': '2026-01-05T02:21:34.403304', 'status': 'Archived successfully', 'is_broken_printable': 'Downloaded OK'} |
| Availability | http://publications.europa.eu/resource/authority/planned-availability/STABLE |
| Datastore active | False |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Description translated | {'el': '', 'en': ''} |
| Has views | False |
| Id | a0c70cec-5b86-499a-ab5e-fc11e85e2ae2 |
| Name translated | {'el': 'Καταγραφή εισερχομένων τρακτόρων στο ΣΜΑ μηνός Ιανουαρίου 2018', 'en': ''} |
| Package id | 2a5602a7-a83c-4b9f-8cf8-84eeae97e7b6 |
| Position | 0 |
| Qa | {'resource_timestamp': None, 'archival_timestamp': '2026-01-05T02:21:34.403304', 'openness_score': 3, 'openness_score_reason': 'Cache filepath does not exist: "Trakrores_IANOUARIOS_2018.ods". URL extension "ods" relates to format "ODS" and receives score: 3.', 'format': 'ODS', 'mqa_score': '53.1', 'mqa_findability_score': '30.0', 'mqa_accessibility_score': '50.0', 'mqa_interoperability_score': '100.0', 'mqa_reusability_score': '25.0', 'mqa_contextuality_score': '10.0', 'created': '2025-11-17T20:45:04.745439', 'updated': '2026-01-05T14:13:20.911795'} |
| State | active |
| Tracking summary | {'total': 0, 'recent': 0} |
Link is ok
Link checked: 5 Ιανουαρίου 2026
Link checked: 5 Ιανουαρίου 2026
Ανοιχτότητα:
Αιτία: Cache filepath does not exist: "Trakrores_IANOUARIOS_2018.ods". URL extension "ods" relates to format "ODS" and receives score: 3.
Ελέγχθηκε: 5 Ιανουαρίου 2026
Αιτία: Cache filepath does not exist: "Trakrores_IANOUARIOS_2018.ods". URL extension "ods" relates to format "ODS" and receives score: 3.
Ελέγχθηκε: 5 Ιανουαρίου 2026