ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Ενημέρωση για τα δηλούμενα ηλεκτροδοτούμε να ακίνητα & τις προκύπτουσες διαφορές τ.μ. ανά τοπική και δημοτική ενότητα πολιτών του Δήμου μας.
Δεν έχει δημιουργηθεί ακόμα Προβολή για την προεπισκόπηση αυτού του πόρου
Πρόσθετες Πληροφορίες
| Πεδίο | Τιμή |
|---|---|
| Προσφάτως ενημερωμένα δεδομένα | 22 Νοεμβρίου 2025 |
| Προσφάτως ενημερωμένα μεταδεδομένα | 22 Νοεμβρίου 2025 |
| Δημιουργήθηκε | 21 Ιουνίου 2018 |
| Tίτλος | ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ |
| Περιγραφή | Ενημέρωση για τα δηλούμενα ηλεκτροδοτούμε να ακίνητα & τις προκύπτουσες διαφορές τ.μ. ανά τοπική και δημοτική ενότητα πολιτών του Δήμου μας. |
| Προγραμματισμένη Διαθεσιμότητα | Σταθερό |
| Άδεια | |
| Διεύθυνση Πρόσβασης URL | |
| Διεύθυνση Λήψης URL | |
| Τύπος Μέσου | |
| Δικαιώματα | |
| Μέγεθος | 203 KiB |
| Εφαρμοστέα Nομοθεσία | |
| Υπηρεσίες Πρόσβασης | |
| Γλώσσες | |
| Archiver | {'resource_timestamp': None, 'status_id': 0, 'is_broken': False, 'reason': '', 'url_redirected_to': 'https://min01rg96sablob02.blob.core.windows.net/opendata/resources/5ee590a0-e89c-44a9-915b-95bdba7df71e/63-2017-0-.pdf?se=2026-01-05T12%3A02%3A16Z&sp=r&sv=2024-08-04&sr=b&sig=9jRDAcp5BGSI0xg9bF13Nx7bIjKgWw0CYQBfXb7S0PA%3D', 'cache_filepath': '63-2017-0-.pdf', 'cache_url': 'https://staging.data.gov.gr/cached/5e/5ee590a0-e89c-44a9-915b-95bdba7df71e/63-2017-0-.pdf', 'size': 207919, 'mimetype': 'application/octet-stream', 'hash': 'f44553da13d2d084b3cd72a32b5fd3a560a33fbf', 'etag': None, 'last_modified': None, 'first_failure': None, 'last_success': '2026-01-05T11:02:17.626691', 'failure_count': 0, 'created': '2025-11-23T19:36:29.643104', 'updated': '2026-01-05T11:02:17.626691', 'status': 'Archived successfully', 'is_broken_printable': 'Downloaded OK'} |
| Availability | http://publications.europa.eu/resource/authority/planned-availability/STABLE |
| Datastore active | False |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Description translated | {'el': 'Ενημέρωση για τα δηλούμενα ηλεκτροδοτούμε να ακίνητα & τις προκύπτουσες διαφορές τ.μ. ανά τοπική και δημοτική ενότητα πολιτών του Δήμου μας.', 'en': ''} |
| Has views | False |
| Hash | 8ea3ed750e1ce253c44b847b7f04e146 |
| Id | 5ee590a0-e89c-44a9-915b-95bdba7df71e |
| Name translated | {'el': 'ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ', 'en': ''} |
| Package id | a89a2e2d-fcf0-4374-a9b7-2cd3b3993b38 |
| Position | 59 |
| Size | 203 KiB |
| State | active |
| Tracking summary | {'total': 0, 'recent': 0} |
| Url type | upload |
Link is ok
Link checked: 5 Ιανουαρίου 2026
Link checked: 5 Ιανουαρίου 2026