Ανακοίνωση
19/10/2025
Πρόκειται για δοκιμαστικό περιβάλλον
ΑΝΑΦΟΡΑ 10 ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΟΛΟΗΜΕΡΗΣ ΜΑΪΟΣ 2019 ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ
ΜΗΝΙΑΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ : Εξωτερικοί Ασθενείς (ΤΕΙ, ΤΕΠ, Απογευματινά), Καταγραφή Νοσηλευτικής Κίνησης, Εξετάσεις - Χειρουργεία – Διακομιδές, Διάρθρωση Υπηρεσιών ανά ασφαλιστικό φορέα, Παρακολούθηση Ολοήμερης (Απογευματινής Λειτουργίας)
Δεν έχει δημιουργηθεί ακόμα Προβολή για την προεπισκόπηση αυτού του πόρου
Πρόσθετες Πληροφορίες
| Πεδίο | Τιμή |
|---|---|
| Προσφάτως ενημερωμένα δεδομένα | 18 Νοεμβρίου 2025 |
| Προσφάτως ενημερωμένα μεταδεδομένα | 19 Νοεμβρίου 2025 |
| Δημιουργήθηκε | 16 Ιουλίου 2019 |
| Tίτλος | ΑΝΑΦΟΡΑ 10 ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΟΛΟΗΜΕΡΗΣ ΜΑΪΟΣ 2019 ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ |
| Περιγραφή | ΜΗΝΙΑΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ : Εξωτερικοί Ασθενείς (ΤΕΙ, ΤΕΠ, Απογευματινά), Καταγραφή Νοσηλευτικής Κίνησης, Εξετάσεις - Χειρουργεία – Διακομιδές, Διάρθρωση Υπηρεσιών ανά ασφαλιστικό φορέα, Παρακολούθηση Ολοήμερης (Απογευματινής Λειτουργίας) |
| Προγραμματισμένη Διαθεσιμότητα | Σταθερό |
| Άδεια | |
| Διεύθυνση Πρόσβασης URL | |
| Διεύθυνση Λήψης URL | |
| Τύπος Μέσου | |
| Δικαιώματα | |
| Μέγεθος | 11,8 KiB |
| Εφαρμοστέα Nομοθεσία | |
| Υπηρεσίες Πρόσβασης | |
| Γλώσσες | |
| Archiver | {'resource_timestamp': None, 'status_id': 0, 'is_broken': False, 'reason': '', 'url_redirected_to': 'https://min01rg96sablob02.blob.core.windows.net/opendata/resources/1167dbc4-c88a-403e-b844-89dc0d32e049/052019-10-.xlsx?se=2025-12-29T08%3A49%3A04Z&sp=r&sv=2024-08-04&sr=b&sig=bRJHSQdUiIhz8HAFxU0EvVQ66r5sNNxcrMXV6J6s72E%3D', 'cache_filepath': '052019-10-.xlsx', 'cache_url': 'https://staging.data.gov.gr/cached/11/1167dbc4-c88a-403e-b844-89dc0d32e049/052019-10-.xlsx', 'size': 12120, 'mimetype': 'application/octet-stream', 'hash': 'bebaed3e4656dc436eb61aa2deadcd3b942b7f9d', 'etag': None, 'last_modified': None, 'first_failure': None, 'last_success': '2025-12-29T07:49:04.734477', 'failure_count': 0, 'created': '2025-11-19T19:04:19.045804', 'updated': '2025-12-29T07:49:04.734477', 'status': 'Archived successfully', 'is_broken_printable': 'Downloaded OK'} |
| Availability | http://publications.europa.eu/resource/authority/planned-availability/STABLE |
| Datastore active | False |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Description translated | {'el': 'ΜΗΝΙΑΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ : Εξωτερικοί Ασθενείς (ΤΕΙ, ΤΕΠ, Απογευματινά), Καταγραφή Νοσηλευτικής Κίνησης, Εξετάσεις - Χειρουργεία – Διακομιδές, Διάρθρωση Υπηρεσιών ανά ασφαλιστικό φορέα, Παρακολούθηση Ολοήμερης (Απογευματινής Λειτουργίας)', 'en': ''} |
| Has views | False |
| Hash | 2e65323d34abc4f3ce888708a9f8baa0 |
| Id | 1167dbc4-c88a-403e-b844-89dc0d32e049 |
| Name translated | {'el': 'ΑΝΑΦΟΡΑ 10 ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΟΛΟΗΜΕΡΗΣ ΜΑΪΟΣ 2019 ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ', 'en': ''} |
| Package id | 7b1b83ec-8cce-402e-9e58-12c339231c70 |
| Position | 0 |
| Qa | {'resource_timestamp': None, 'archival_timestamp': '2025-12-29T07:49:04.734477', 'openness_score': 0, 'openness_score_reason': 'License not open', 'format': 'XLSX', 'mqa_score': '54.3', 'mqa_findability_score': '30.0', 'mqa_accessibility_score': '50.0', 'mqa_interoperability_score': '80.0', 'mqa_reusability_score': '45.0', 'mqa_contextuality_score': '15.0', 'created': '2025-11-18T03:51:16.358593', 'updated': '2025-12-29T14:23:04.285993'} |
| Size | 11,8 KiB |
| State | active |
| Tracking summary | {'total': 0, 'recent': 0} |
| Url type | upload |
Link is ok
Link checked: 29 Δεκεμβρίου 2025
Link checked: 29 Δεκεμβρίου 2025
Ανοιχτότητα:
Αιτία: License not open
Ελέγχθηκε: 29 Δεκεμβρίου 2025
Αιτία: License not open
Ελέγχθηκε: 29 Δεκεμβρίου 2025