ΑΝΑΦΟΡΑ 11 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2020...
ΜΗΝΙΑΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ : Εξωτερικοί Ασθενείς (ΤΕΙ, ΤΕΠ, Απογευματινά), Καταγραφή Νοσηλευτικής Κίνησης, Εξετάσεις - Χειρουργεία – Διακομιδές, Διάρθρωση Υπηρεσιών ανά ασφαλιστικό φορέα, Παρακολούθηση Ολοήμερης (Απογευματινής Λειτουργίας)
Δεν έχει δημιουργηθεί ακόμα Προβολή για την προεπισκόπηση αυτού του πόρου
Πρόσθετες Πληροφορίες
| Πεδίο | Τιμή |
|---|---|
| Προσφάτως ενημερωμένα δεδομένα | 18 Νοεμβρίου 2025 |
| Προσφάτως ενημερωμένα μεταδεδομένα | 18 Νοεμβρίου 2025 |
| Δημιουργήθηκε | 13 Νοεμβρίου 2020 |
| Tίτλος | ΑΝΑΦΟΡΑ 11 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2020 ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ |
| Περιγραφή | ΜΗΝΙΑΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ : Εξωτερικοί Ασθενείς (ΤΕΙ, ΤΕΠ, Απογευματινά), Καταγραφή Νοσηλευτικής Κίνησης, Εξετάσεις - Χειρουργεία – Διακομιδές, Διάρθρωση Υπηρεσιών ανά ασφαλιστικό φορέα, Παρακολούθηση Ολοήμερης (Απογευματινής Λειτουργίας) |
| Προγραμματισμένη Διαθεσιμότητα | Σταθερό |
| Άδεια | |
| Διεύθυνση Πρόσβασης URL | |
| Διεύθυνση Λήψης URL | |
| Τύπος Μέσου | |
| Δικαιώματα | |
| Μέγεθος | 14,2 KiB |
| Εφαρμοστέα Nομοθεσία | |
| Υπηρεσίες Πρόσβασης | |
| Γλώσσες | |
| Archiver | {'resource_timestamp': None, 'status_id': 0, 'is_broken': False, 'reason': '', 'url_redirected_to': 'https://min01rg96sablob02.blob.core.windows.net/opendata/resources/defa11e3-14cd-490e-97cc-f8784d3de250/092020-11-.xlsx?se=2025-12-29T08%3A44%3A25Z&sp=r&sv=2024-08-04&sr=b&sig=R38Xgk0j106M%2BrtcwCMZt6s536MUl6Y//kjXLfIZuj8%3D', 'cache_filepath': '092020-11-.xlsx', 'cache_url': 'https://staging.data.gov.gr/cached/de/defa11e3-14cd-490e-97cc-f8784d3de250/092020-11-.xlsx', 'size': 14630, 'mimetype': 'application/octet-stream', 'hash': 'bb9ff5fedaa96bb801e20a5a6d4c786928829688', 'etag': None, 'last_modified': None, 'first_failure': None, 'last_success': '2025-12-29T07:44:25.145283', 'failure_count': 0, 'created': '2025-11-19T18:59:31.270089', 'updated': '2025-12-29T07:44:25.145283', 'status': 'Archived successfully', 'is_broken_printable': 'Downloaded OK'} |
| Availability | http://publications.europa.eu/resource/authority/planned-availability/STABLE |
| Datastore active | False |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Description translated | {'el': 'ΜΗΝΙΑΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ : Εξωτερικοί Ασθενείς (ΤΕΙ, ΤΕΠ, Απογευματινά), Καταγραφή Νοσηλευτικής Κίνησης, Εξετάσεις - Χειρουργεία – Διακομιδές, Διάρθρωση Υπηρεσιών ανά ασφαλιστικό φορέα, Παρακολούθηση Ολοήμερης (Απογευματινής Λειτουργίας)\r\n\r\n', 'en': ''} |
| Has views | False |
| Hash | 59f1aa31f119b27112434f41711f1c18 |
| Id | defa11e3-14cd-490e-97cc-f8784d3de250 |
| Name translated | {'el': 'ΑΝΑΦΟΡΑ 11 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2020 ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ', 'en': ''} |
| Package id | 673144fd-e4b2-44d9-9f6a-2878116bf07a |
| Position | 1 |
| Qa | {'resource_timestamp': None, 'archival_timestamp': '2025-12-29T07:44:25.145283', 'openness_score': 0, 'openness_score_reason': 'License not open', 'format': 'XLSX', 'mqa_score': None, 'mqa_findability_score': None, 'mqa_accessibility_score': None, 'mqa_interoperability_score': None, 'mqa_reusability_score': None, 'mqa_contextuality_score': None, 'created': '2025-11-20T00:38:17.941241', 'updated': '2025-12-29T14:22:20.877351'} |
| Size | 14,2 KiB |
| State | active |
| Tracking summary | {'total': 0, 'recent': 0} |
| Url type | upload |
Link is ok
Link checked: 29 Δεκεμβρίου 2025
Link checked: 29 Δεκεμβρίου 2025
Ανοιχτότητα:
Αιτία: License not open
Ελέγχθηκε: 29 Δεκεμβρίου 2025
Αιτία: License not open
Ελέγχθηκε: 29 Δεκεμβρίου 2025