ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΑΪΟΣ 2018
ΜΗΝΙΑΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ : Εξωτερικοί Ασθενείς (ΤΕΙ, ΤΕΠ, Απογευματινά), Καταγραφή Νοσηλευτικής Κίνησης, Εξετάσεις - Χειρουργεία – Διακομιδές, Διάρθρωση Υπηρεσιών ανά ασφαλιστικό φορέα, Παρακολούθηση Ολοήμερης (Απογευματινής Λειτουργίας)
Δεν έχει δημιουργηθεί ακόμα Προβολή για την προεπισκόπηση αυτού του πόρου
Πρόσθετες Πληροφορίες
| Πεδίο | Τιμή |
|---|---|
| Προσφάτως ενημερωμένα δεδομένα | 18 Νοεμβρίου 2025 |
| Προσφάτως ενημερωμένα μεταδεδομένα | 18 Νοεμβρίου 2025 |
| Δημιουργήθηκε | 9 Αυγούστου 2018 |
| Tίτλος | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΑΪΟΣ 2018 |
| Περιγραφή | ΜΗΝΙΑΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ : Εξωτερικοί Ασθενείς (ΤΕΙ, ΤΕΠ, Απογευματινά), Καταγραφή Νοσηλευτικής Κίνησης, Εξετάσεις - Χειρουργεία – Διακομιδές, Διάρθρωση Υπηρεσιών ανά ασφαλιστικό φορέα, Παρακολούθηση Ολοήμερης (Απογευματινής Λειτουργίας) |
| Προγραμματισμένη Διαθεσιμότητα | Σταθερό |
| Άδεια | |
| Διεύθυνση Πρόσβασης URL | |
| Διεύθυνση Λήψης URL | |
| Τύπος Μέσου | |
| Δικαιώματα | |
| Μέγεθος | 15,1 KiB |
| Εφαρμοστέα Nομοθεσία | |
| Υπηρεσίες Πρόσβασης | |
| Γλώσσες | |
| Archiver | {'resource_timestamp': None, 'status_id': 0, 'is_broken': False, 'reason': '', 'url_redirected_to': 'https://min01rg96sablob02.blob.core.windows.net/opendata/resources/9a44f957-bd46-4c30-83f4-5f423d8109e0/052018-11-.xlsx?se=2026-01-12T10%3A15%3A31Z&sp=r&sv=2024-08-04&sr=b&sig=kcNtO8JaCDAkMdA6t3YcC/IVUVItjswPGo52qbWkXXw%3D', 'cache_filepath': '052018-11-.xlsx', 'cache_url': 'https://staging.data.gov.gr/cached/9a/9a44f957-bd46-4c30-83f4-5f423d8109e0/052018-11-.xlsx', 'size': 15476, 'mimetype': 'application/octet-stream', 'hash': '88691debf2aaf30a66d16626af3accbea6e60221', 'etag': None, 'last_modified': None, 'first_failure': None, 'last_success': '2026-01-12T09:15:31.825775', 'failure_count': 0, 'created': '2025-11-19T18:59:04.159693', 'updated': '2026-01-12T09:15:31.825775', 'status': 'Archived successfully', 'is_broken_printable': 'Downloaded OK'} |
| Availability | http://publications.europa.eu/resource/authority/planned-availability/STABLE |
| Datastore active | False |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Description translated | {'el': 'ΜΗΝΙΑΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ : Εξωτερικοί Ασθενείς (ΤΕΙ, ΤΕΠ, Απογευματινά), Καταγραφή Νοσηλευτικής Κίνησης, Εξετάσεις - Χειρουργεία – Διακομιδές, Διάρθρωση Υπηρεσιών ανά ασφαλιστικό φορέα, Παρακολούθηση Ολοήμερης (Απογευματινής Λειτουργίας)', 'en': ''} |
| Has views | False |
| Hash | b8c36f56ff224cbb608c20e1d3007ed0 |
| Id | 9a44f957-bd46-4c30-83f4-5f423d8109e0 |
| Name translated | {'el': 'ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΑΪΟΣ 2018', 'en': ''} |
| Package id | eb1afde1-b32d-424d-b158-8d9b9fbbabc1 |
| Position | 3 |
| Qa | {'resource_timestamp': None, 'archival_timestamp': '2026-01-12T09:15:31.825775', 'openness_score': 0, 'openness_score_reason': 'License not open', 'format': 'XLSX', 'mqa_score': None, 'mqa_findability_score': None, 'mqa_accessibility_score': None, 'mqa_interoperability_score': None, 'mqa_reusability_score': None, 'mqa_contextuality_score': None, 'created': '2025-11-20T00:38:03.861209', 'updated': '2026-01-12T17:11:01.502037'} |
| Size | 15,1 KiB |
| State | active |
| Tracking summary | {'total': 0, 'recent': 0} |
| Url type | upload |
Link is ok
Link checked: 12 Ιανουαρίου 2026
Link checked: 12 Ιανουαρίου 2026
Ανοιχτότητα:
Αιτία: License not open
Ελέγχθηκε: 12 Ιανουαρίου 2026
Αιτία: License not open
Ελέγχθηκε: 12 Ιανουαρίου 2026