Ανακοίνωση
19/10/2025
Πρόκειται για δοκιμαστικό περιβάλλον
ΑΝΑΦΟΡΑ 11 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2020 ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ
ΜΗΝΙΑΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ : Εξωτερικοί Ασθενείς (ΤΕΙ, ΤΕΠ, Απογευματινά), Καταγραφή Νοσηλευτικής Κίνησης, Εξετάσεις - Χειρουργεία – Διακομιδές, Διάρθρωση Υπηρεσιών ανά ασφαλιστικό φορέα, Παρακολούθηση Ολοήμερης (Απογευματινής Λειτουργίας)
Δεν έχει δημιουργηθεί ακόμα Προβολή για την προεπισκόπηση αυτού του πόρου
Πρόσθετες Πληροφορίες
| Πεδίο | Τιμή |
|---|---|
| Προσφάτως ενημερωμένα δεδομένα | 18 Νοεμβρίου 2025 |
| Προσφάτως ενημερωμένα μεταδεδομένα | 18 Νοεμβρίου 2025 |
| Δημιουργήθηκε | 30 Σεπτεμβρίου 2020 |
| Tίτλος | ΑΝΑΦΟΡΑ 11 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2020 ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ |
| Περιγραφή | ΜΗΝΙΑΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ : Εξωτερικοί Ασθενείς (ΤΕΙ, ΤΕΠ, Απογευματινά), Καταγραφή Νοσηλευτικής Κίνησης, Εξετάσεις - Χειρουργεία – Διακομιδές, Διάρθρωση Υπηρεσιών ανά ασφαλιστικό φορέα, Παρακολούθηση Ολοήμερης (Απογευματινής Λειτουργίας) |
| Προγραμματισμένη Διαθεσιμότητα | Σταθερό |
| Άδεια | |
| Διεύθυνση Πρόσβασης URL | |
| Διεύθυνση Λήψης URL | |
| Τύπος Μέσου | |
| Δικαιώματα | |
| Μέγεθος | 12,4 KiB |
| Εφαρμοστέα Nομοθεσία | |
| Υπηρεσίες Πρόσβασης | |
| Γλώσσες | |
| Archiver | {'resource_timestamp': None, 'status_id': 0, 'is_broken': False, 'reason': '', 'url_redirected_to': 'https://min01rg96sablob02.blob.core.windows.net/opendata/resources/81007e23-c006-4ead-ae40-d40f0a770518/072020-11-.xlsx?se=2025-12-29T08%3A43%3A53Z&sp=r&sv=2024-08-04&sr=b&sig=nX8w1xk3B/VdHEGV0QRBobQfsOMA9L4taQd/BGSj64o%3D', 'cache_filepath': '072020-11-.xlsx', 'cache_url': 'https://staging.data.gov.gr/cached/81/81007e23-c006-4ead-ae40-d40f0a770518/072020-11-.xlsx', 'size': 12755, 'mimetype': 'application/octet-stream', 'hash': '22ddc693b89932226ea374a67685d506725918ea', 'etag': None, 'last_modified': None, 'first_failure': None, 'last_success': '2025-12-29T07:43:53.539053', 'failure_count': 0, 'created': '2025-11-19T18:58:54.315575', 'updated': '2025-12-29T07:43:53.539053', 'status': 'Archived successfully', 'is_broken_printable': 'Downloaded OK'} |
| Availability | http://publications.europa.eu/resource/authority/planned-availability/STABLE |
| Datastore active | False |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Description translated | {'el': 'ΜΗΝΙΑΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ : Εξωτερικοί Ασθενείς (ΤΕΙ, ΤΕΠ, Απογευματινά), Καταγραφή Νοσηλευτικής Κίνησης, Εξετάσεις - Χειρουργεία – Διακομιδές, Διάρθρωση Υπηρεσιών ανά ασφαλιστικό φορέα, Παρακολούθηση Ολοήμερης (Απογευματινής Λειτουργίας)', 'en': ''} |
| Has views | False |
| Hash | 5791773d25a140f804e1b51b5294dbe9 |
| Id | 81007e23-c006-4ead-ae40-d40f0a770518 |
| Name translated | {'el': 'ΑΝΑΦΟΡΑ 11 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2020 ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ', 'en': ''} |
| Package id | 68ab3c2e-b071-464f-89f9-6c6f402843d9 |
| Position | 1 |
| Qa | {'resource_timestamp': None, 'archival_timestamp': '2025-12-29T07:43:53.539053', 'openness_score': 0, 'openness_score_reason': 'License not open', 'format': 'XLSX', 'mqa_score': None, 'mqa_findability_score': None, 'mqa_accessibility_score': None, 'mqa_interoperability_score': None, 'mqa_reusability_score': None, 'mqa_contextuality_score': None, 'created': '2025-11-20T00:37:59.961774', 'updated': '2025-12-29T14:22:04.967826'} |
| Size | 12,4 KiB |
| State | active |
| Tracking summary | {'total': 0, 'recent': 0} |
| Url type | upload |
Link is ok
Link checked: 29 Δεκεμβρίου 2025
Link checked: 29 Δεκεμβρίου 2025
Ανοιχτότητα:
Αιτία: License not open
Ελέγχθηκε: 29 Δεκεμβρίου 2025
Αιτία: License not open
Ελέγχθηκε: 29 Δεκεμβρίου 2025