ΑΝΑΦΟΡΑ 11 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2020...
ΜΗΝΙΑΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ : Εξωτερικοί Ασθενείς (ΤΕΙ, ΤΕΠ, Απογευματινά), Καταγραφή Νοσηλευτικής Κίνησης, Εξετάσεις - Χειρουργεία – Διακομιδές, Διάρθρωση Υπηρεσιών ανά ασφαλιστικό φορέα, Παρακολούθηση Ολοήμερης (Απογευματινής Λειτουργίας)
Δεν έχει δημιουργηθεί ακόμα Προβολή για την προεπισκόπηση αυτού του πόρου
Πρόσθετες Πληροφορίες
| Πεδίο | Τιμή |
|---|---|
| Προσφάτως ενημερωμένα δεδομένα | 18 Νοεμβρίου 2025 |
| Προσφάτως ενημερωμένα μεταδεδομένα | 18 Νοεμβρίου 2025 |
| Δημιουργήθηκε | 1 Ιουνίου 2020 |
| Tίτλος | ΑΝΑΦΟΡΑ 11 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2020 ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ |
| Περιγραφή | ΜΗΝΙΑΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ : Εξωτερικοί Ασθενείς (ΤΕΙ, ΤΕΠ, Απογευματινά), Καταγραφή Νοσηλευτικής Κίνησης, Εξετάσεις - Χειρουργεία – Διακομιδές, Διάρθρωση Υπηρεσιών ανά ασφαλιστικό φορέα, Παρακολούθηση Ολοήμερης (Απογευματινής Λειτουργίας) |
| Προγραμματισμένη Διαθεσιμότητα | Σταθερό |
| Άδεια | |
| Διεύθυνση Πρόσβασης URL | |
| Διεύθυνση Λήψης URL | |
| Τύπος Μέσου | |
| Δικαιώματα | |
| Μέγεθος | 29,7 KiB |
| Εφαρμοστέα Nομοθεσία | |
| Υπηρεσίες Πρόσβασης | |
| Γλώσσες | |
| Archiver | {'resource_timestamp': None, 'status_id': 0, 'is_broken': False, 'reason': '', 'url_redirected_to': 'https://min01rg96sablob02.blob.core.windows.net/opendata/resources/0b36bfb1-8587-4826-8af1-8800f6cae6b1/012020-11-.xlsx?se=2026-01-05T09%3A06%3A28Z&sp=r&sv=2024-08-04&sr=b&sig=7FyZX4EsGOMHm15vpcKEXzWmsVT%2BUqBJRZR8Nl6CY9k%3D', 'cache_filepath': '012020-11-.xlsx', 'cache_url': 'https://staging.data.gov.gr/cached/0b/0b36bfb1-8587-4826-8af1-8800f6cae6b1/012020-11-.xlsx', 'size': 30503, 'mimetype': 'application/octet-stream', 'hash': '8e3dd185896b506c6bbc3136da14b8fde5e3db5b', 'etag': None, 'last_modified': None, 'first_failure': None, 'last_success': '2026-01-05T08:06:28.889403', 'failure_count': 0, 'created': '2025-11-19T18:58:47.118073', 'updated': '2026-01-05T08:06:28.889403', 'status': 'Archived successfully', 'is_broken_printable': 'Downloaded OK'} |
| Availability | http://publications.europa.eu/resource/authority/planned-availability/STABLE |
| Datastore active | False |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Description translated | {'el': 'ΜΗΝΙΑΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ : Εξωτερικοί Ασθενείς (ΤΕΙ, ΤΕΠ, Απογευματινά), Καταγραφή Νοσηλευτικής Κίνησης, Εξετάσεις - Χειρουργεία – Διακομιδές, Διάρθρωση Υπηρεσιών ανά ασφαλιστικό φορέα, Παρακολούθηση Ολοήμερης (Απογευματινής Λειτουργίας)\r\n\r\n', 'en': ''} |
| Has views | False |
| Hash | 5d6dfce6fd02ad094170229f2d4b1b75 |
| Id | 0b36bfb1-8587-4826-8af1-8800f6cae6b1 |
| Name translated | {'el': 'ΑΝΑΦΟΡΑ 11 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2020 ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ', 'en': ''} |
| Package id | 7b646248-acbf-41ca-ba88-ada4562adbc4 |
| Position | 1 |
| Qa | {'resource_timestamp': None, 'archival_timestamp': '2026-01-05T08:06:28.889403', 'openness_score': 0, 'openness_score_reason': 'License not open', 'format': 'XLSX', 'mqa_score': None, 'mqa_findability_score': None, 'mqa_accessibility_score': None, 'mqa_interoperability_score': None, 'mqa_reusability_score': None, 'mqa_contextuality_score': None, 'created': '2025-11-20T00:37:57.028704', 'updated': '2026-01-05T14:48:51.055568'} |
| Size | 29,7 KiB |
| State | active |
| Tracking summary | {'total': 0, 'recent': 0} |
| Url type | upload |
Link is ok
Link checked: 5 Ιανουαρίου 2026
Link checked: 5 Ιανουαρίου 2026
Ανοιχτότητα:
Αιτία: License not open
Ελέγχθηκε: 5 Ιανουαρίου 2026
Αιτία: License not open
Ελέγχθηκε: 5 Ιανουαρίου 2026