Ανακοίνωση
19/10/2025
Πρόκειται για δοκιμαστικό περιβάλλον
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2018
ΜΗΝΙΑΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ : Εξωτερικοί Ασθενείς (ΤΕΙ, ΤΕΠ, Απογευματινά), Καταγραφή Νοσηλευτικής Κίνησης, Εξετάσεις - Χειρουργεία – Διακομιδές, Διάρθρωση Υπηρεσιών ανά ασφαλιστικό φορέα, Παρακολούθηση Ολοήμερης (Απογευματινής Λειτουργίας
Δεν έχει δημιουργηθεί ακόμα Προβολή για την προεπισκόπηση αυτού του πόρου
Πρόσθετες Πληροφορίες
| Πεδίο | Τιμή |
|---|---|
| Προσφάτως ενημερωμένα δεδομένα | 18 Νοεμβρίου 2025 |
| Προσφάτως ενημερωμένα μεταδεδομένα | 18 Νοεμβρίου 2025 |
| Δημιουργήθηκε | 20 Απριλίου 2018 |
| Tίτλος | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2018 |
| Περιγραφή | ΜΗΝΙΑΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ : Εξωτερικοί Ασθενείς (ΤΕΙ, ΤΕΠ, Απογευματινά), Καταγραφή Νοσηλευτικής Κίνησης, Εξετάσεις - Χειρουργεία – Διακομιδές, Διάρθρωση Υπηρεσιών ανά ασφαλιστικό φορέα, Παρακολούθηση Ολοήμερης (Απογευματινής Λειτουργίας |
| Προγραμματισμένη Διαθεσιμότητα | Σταθερό |
| Άδεια | |
| Διεύθυνση Πρόσβασης URL | |
| Διεύθυνση Λήψης URL | |
| Τύπος Μέσου | |
| Δικαιώματα | |
| Μέγεθος | 18,5 KiB |
| Εφαρμοστέα Nομοθεσία | |
| Υπηρεσίες Πρόσβασης | |
| Γλώσσες | |
| Archiver | {'resource_timestamp': None, 'status_id': 0, 'is_broken': False, 'reason': '', 'url_redirected_to': 'https://min01rg96sablob02.blob.core.windows.net/opendata/resources/01f0312f-6f4a-4d1d-9908-ce2dbecb7e2a/012018-11-.xlsx?se=2025-12-29T08%3A43%3A41Z&sp=r&sv=2024-08-04&sr=b&sig=T92mSQqXGCaOSJd6XuL1AaRMPetOMcA0iLlK95Ws8TQ%3D', 'cache_filepath': '012018-11-.xlsx', 'cache_url': 'https://staging.data.gov.gr/cached/01/01f0312f-6f4a-4d1d-9908-ce2dbecb7e2a/012018-11-.xlsx', 'size': 18988, 'mimetype': 'application/octet-stream', 'hash': 'a41a3077bc8719960a25d839b2cf5ece63a2a0f7', 'etag': None, 'last_modified': None, 'first_failure': None, 'last_success': '2025-12-29T07:43:41.899254', 'failure_count': 0, 'created': '2025-11-19T18:58:43.203073', 'updated': '2025-12-29T07:43:41.899254', 'status': 'Archived successfully', 'is_broken_printable': 'Downloaded OK'} |
| Availability | http://publications.europa.eu/resource/authority/planned-availability/STABLE |
| Datastore active | False |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Description translated | {'el': 'ΜΗΝΙΑΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ : Εξωτερικοί Ασθενείς (ΤΕΙ, ΤΕΠ, Απογευματινά), Καταγραφή Νοσηλευτικής Κίνησης, Εξετάσεις - Χειρουργεία – Διακομιδές, Διάρθρωση Υπηρεσιών ανά ασφαλιστικό φορέα, Παρακολούθηση Ολοήμερης (Απογευματινής Λειτουργίας', 'en': ''} |
| Has views | False |
| Hash | 5b74b32a6fa54b69651f1a68a2a343d6 |
| Id | 01f0312f-6f4a-4d1d-9908-ce2dbecb7e2a |
| Name translated | {'el': 'ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2018', 'en': ''} |
| Package id | 5fc69982-167c-47b6-af23-a47537c8a36c |
| Position | 1 |
| Qa | {'resource_timestamp': None, 'archival_timestamp': '2025-12-29T07:43:41.899254', 'openness_score': 0, 'openness_score_reason': 'License not open', 'format': 'XLSX', 'mqa_score': None, 'mqa_findability_score': None, 'mqa_accessibility_score': None, 'mqa_interoperability_score': None, 'mqa_reusability_score': None, 'mqa_contextuality_score': None, 'created': '2025-11-20T00:37:55.069036', 'updated': '2025-12-29T14:21:59.661726'} |
| Size | 18,5 KiB |
| State | active |
| Tracking summary | {'total': 0, 'recent': 0} |
| Url type | upload |
Link is ok
Link checked: 29 Δεκεμβρίου 2025
Link checked: 29 Δεκεμβρίου 2025
Ανοιχτότητα:
Αιτία: License not open
Ελέγχθηκε: 29 Δεκεμβρίου 2025
Αιτία: License not open
Ελέγχθηκε: 29 Δεκεμβρίου 2025