ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2019
ΜΗΝΙΑΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ : Εξωτερικοί Ασθενείς (ΤΕΙ, ΤΕΠ, Απογευματινά), Καταγραφή Νοσηλευτικής Κίνησης, Εξετάσεις - Χειρουργεία – Διακομιδές, Διάρθρωση Υπηρεσιών ανά ασφαλιστικό φορέα, Παρακολούθηση Ολοήμερης (Απογευματινής Λειτουργίας)
Δεν έχει δημιουργηθεί ακόμα Προβολή για την προεπισκόπηση αυτού του πόρου
Πρόσθετες Πληροφορίες
| Πεδίο | Τιμή |
|---|---|
| Προσφάτως ενημερωμένα δεδομένα | 18 Νοεμβρίου 2025 |
| Προσφάτως ενημερωμένα μεταδεδομένα | 18 Νοεμβρίου 2025 |
| Δημιουργήθηκε | 19 Μαρτίου 2019 |
| Tίτλος | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2019 |
| Περιγραφή | ΜΗΝΙΑΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ : Εξωτερικοί Ασθενείς (ΤΕΙ, ΤΕΠ, Απογευματινά), Καταγραφή Νοσηλευτικής Κίνησης, Εξετάσεις - Χειρουργεία – Διακομιδές, Διάρθρωση Υπηρεσιών ανά ασφαλιστικό φορέα, Παρακολούθηση Ολοήμερης (Απογευματινής Λειτουργίας) |
| Προγραμματισμένη Διαθεσιμότητα | Σταθερό |
| Άδεια | |
| Διεύθυνση Πρόσβασης URL | |
| Διεύθυνση Λήψης URL | |
| Τύπος Μέσου | |
| Δικαιώματα | |
| Μέγεθος | 14,9 KiB |
| Εφαρμοστέα Nομοθεσία | |
| Υπηρεσίες Πρόσβασης | |
| Γλώσσες | |
| Archiver | {'resource_timestamp': None, 'status_id': 0, 'is_broken': False, 'reason': '', 'url_redirected_to': 'https://min01rg96sablob02.blob.core.windows.net/opendata/resources/154425fd-7ff4-4e58-80de-0597092922f9/022019-11-.xlsx?se=2026-01-05T09%3A06%3A20Z&sp=r&sv=2024-08-04&sr=b&sig=G05O8wgcp5LSItmwSCUA1%2BjvKkkObJvxg5wUGBrS9bY%3D', 'cache_filepath': '022019-11-.xlsx', 'cache_url': 'https://staging.data.gov.gr/cached/15/154425fd-7ff4-4e58-80de-0597092922f9/022019-11-.xlsx', 'size': 15295, 'mimetype': 'application/octet-stream', 'hash': '87598b6fb8b699276e7f36e4ed9e92db1ee140ce', 'etag': None, 'last_modified': None, 'first_failure': None, 'last_success': '2026-01-05T08:06:20.302305', 'failure_count': 0, 'created': '2025-11-19T18:58:38.911120', 'updated': '2026-01-05T08:06:20.302305', 'status': 'Archived successfully', 'is_broken_printable': 'Downloaded OK'} |
| Availability | http://publications.europa.eu/resource/authority/planned-availability/STABLE |
| Datastore active | False |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Description translated | {'el': 'ΜΗΝΙΑΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ : Εξωτερικοί Ασθενείς (ΤΕΙ, ΤΕΠ, Απογευματινά), Καταγραφή Νοσηλευτικής Κίνησης, Εξετάσεις - Χειρουργεία – Διακομιδές, Διάρθρωση Υπηρεσιών ανά ασφαλιστικό φορέα, Παρακολούθηση Ολοήμερης (Απογευματινής Λειτουργίας)', 'en': ''} |
| Has views | False |
| Hash | 5b674a55dee0bee35648cf1789eff701 |
| Id | 154425fd-7ff4-4e58-80de-0597092922f9 |
| Name translated | {'el': 'ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2019', 'en': ''} |
| Package id | 19f4a09f-7a75-4f09-bcea-58a7492f804f |
| Position | 1 |
| Qa | {'resource_timestamp': None, 'archival_timestamp': '2026-01-05T08:06:20.302305', 'openness_score': 0, 'openness_score_reason': 'License not open', 'format': 'XLSX', 'mqa_score': None, 'mqa_findability_score': None, 'mqa_accessibility_score': None, 'mqa_interoperability_score': None, 'mqa_reusability_score': None, 'mqa_contextuality_score': None, 'created': '2025-11-20T00:37:53.151741', 'updated': '2026-01-05T14:48:46.775295'} |
| Size | 14,9 KiB |
| State | active |
| Tracking summary | {'total': 0, 'recent': 0} |
| Url type | upload |
Link is ok
Link checked: 5 Ιανουαρίου 2026
Link checked: 5 Ιανουαρίου 2026
Ανοιχτότητα:
Αιτία: License not open
Ελέγχθηκε: 5 Ιανουαρίου 2026
Αιτία: License not open
Ελέγχθηκε: 5 Ιανουαρίου 2026