2019 - ΕΠΙΤΟΠΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΝΕΡΟΥ
Πρόγραμμα ελέγχου ποιότητας αρδευτικών υδάτων. Αποτελέσματα επιτόπιων μετρήσεων δειγμάτων νερού από δίκτυα υδροληπτικών έργων στις περιοχές των Δήμων: Μαραθώνα, Μεγάρων, Τροιζηνίας-Μεθάνων
Δεν έχει δημιουργηθεί ακόμα Προβολή για την προεπισκόπηση αυτού του πόρου
Πρόσθετες Πληροφορίες
| Πεδίο | Τιμή |
|---|---|
| Προσφάτως ενημερωμένα δεδομένα | 18 Νοεμβρίου 2025 |
| Προσφάτως ενημερωμένα μεταδεδομένα | 18 Νοεμβρίου 2025 |
| Δημιουργήθηκε | 9 Ιουνίου 2020 |
| Tίτλος | 2019 - ΕΠΙΤΟΠΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΝΕΡΟΥ |
| Περιγραφή | Πρόγραμμα ελέγχου ποιότητας αρδευτικών υδάτων. Αποτελέσματα επιτόπιων μετρήσεων δειγμάτων νερού από δίκτυα υδροληπτικών έργων στις περιοχές των Δήμων: Μαραθώνα, Μεγάρων, Τροιζηνίας-Μεθάνων |
| Προγραμματισμένη Διαθεσιμότητα | Σταθερό |
| Άδεια | |
| Διεύθυνση Πρόσβασης URL | |
| Διεύθυνση Λήψης URL | |
| Τύπος Μέσου | |
| Δικαιώματα | |
| Μέγεθος | 49,5 KiB |
| Εφαρμοστέα Nομοθεσία | |
| Υπηρεσίες Πρόσβασης | |
| Γλώσσες | |
| Archiver | {'resource_timestamp': None, 'status_id': 0, 'is_broken': False, 'reason': '', 'url_redirected_to': 'https://min01rg96sablob02.blob.core.windows.net/opendata/resources/8e112859-f062-4d61-bc28-393c517c96ff/2019.xls?se=2025-12-29T05%3A58%3A49Z&sp=r&sv=2024-08-04&sr=b&sig=63RI4bIcYgV%2Bc/yZPhFYrWmMSLKRvT3H8wED2cx/hH8%3D', 'cache_filepath': '2019.xls', 'cache_url': 'https://staging.data.gov.gr/cached/8e/8e112859-f062-4d61-bc28-393c517c96ff/2019.xls', 'size': 50688, 'mimetype': 'application/octet-stream', 'hash': '9b2f544126c3803f6ae5d0d183a23e89ce30aaca', 'etag': None, 'last_modified': None, 'first_failure': None, 'last_success': '2025-12-29T04:58:50.054811', 'failure_count': 0, 'created': '2025-11-18T15:28:11.636650', 'updated': '2025-12-29T04:58:50.054811', 'status': 'Archived successfully', 'is_broken_printable': 'Downloaded OK'} |
| Availability | http://publications.europa.eu/resource/authority/planned-availability/STABLE |
| Datastore active | False |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Description translated | {'el': 'Πρόγραμμα ελέγχου ποιότητας αρδευτικών υδάτων. Αποτελέσματα επιτόπιων μετρήσεων δειγμάτων νερού από δίκτυα υδροληπτικών έργων στις περιοχές των Δήμων: Μαραθώνα, Μεγάρων, Τροιζηνίας-Μεθάνων', 'en': ''} |
| Has views | False |
| Hash | a760695b253424842963928c3763fb6e |
| Id | 8e112859-f062-4d61-bc28-393c517c96ff |
| Name translated | {'el': '2019 - ΕΠΙΤΟΠΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΝΕΡΟΥ', 'en': ''} |
| Package id | 141ad239-6e2f-4b5c-9245-fad6426517eb |
| Position | 3 |
| Qa | {'resource_timestamp': None, 'archival_timestamp': '2025-12-29T04:58:50.054811', 'openness_score': 0, 'openness_score_reason': 'License not open', 'format': 'XLS', 'mqa_score': None, 'mqa_findability_score': None, 'mqa_accessibility_score': None, 'mqa_interoperability_score': None, 'mqa_reusability_score': None, 'mqa_contextuality_score': None, 'created': '2025-11-18T21:36:31.832220', 'updated': '2025-12-29T14:10:13.830510'} |
| Size | 49,5 KiB |
| State | active |
| Tracking summary | {'total': 0, 'recent': 0} |
| Url type | upload |
Link is ok
Link checked: 29 Δεκεμβρίου 2025
Link checked: 29 Δεκεμβρίου 2025
Ανοιχτότητα:
Αιτία: License not open
Ελέγχθηκε: 29 Δεκεμβρίου 2025
Αιτία: License not open
Ελέγχθηκε: 29 Δεκεμβρίου 2025