ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ...
Περιγραφή συνόλου δεδομένων:
ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ Κ.Μ. 1289 ΓΑΙΩΝ ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑΣ ΣΤΟ ΜΑΣΤΙΧΑΡΙ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ ΝΗΣΟΥ ΚΩ (Φ.Ε.Κ. 228/Δ/20-5-2008) ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΙΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ...
Πηγή : ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ Κ.Μ. 1289 ΓΑΙΩΝ ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑΣ
Δεν έχει δημιουργηθεί ακόμα Προβολή για την προεπισκόπηση αυτού του πόρου
Πρόσθετες Πληροφορίες
| Πεδίο | Τιμή |
|---|---|
| Προσφάτως ενημερωμένα δεδομένα | 18 Νοεμβρίου 2025 |
| Προσφάτως ενημερωμένα μεταδεδομένα | 18 Νοεμβρίου 2025 |
| Δημιουργήθηκε | 8 Δεκεμβρίου 2016 |
| Tίτλος | ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ Κ.Μ. 1289 ΓΑΙΩΝ ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑΣ |
| Περιγραφή | |
| Προγραμματισμένη Διαθεσιμότητα | Σταθερό |
| Άδεια | |
| Διεύθυνση Πρόσβασης URL | |
| Διεύθυνση Λήψης URL | |
| Τύπος Μέσου | |
| Δικαιώματα | |
| Μέγεθος | 2,7 KiB |
| Εφαρμοστέα Nομοθεσία | |
| Υπηρεσίες Πρόσβασης | |
| Γλώσσες | |
| Archiver | {'resource_timestamp': None, 'status_id': 0, 'is_broken': False, 'reason': '', 'url_redirected_to': 'https://min01rg96sablob02.blob.core.windows.net/opendata/resources/7cebcc38-5d3c-4328-aa10-9318c5ad2fd7/00040.csv?se=2026-01-05T06%3A04%3A07Z&sp=r&sv=2024-08-04&sr=b&sig=GVAjOn%2Bz0ccNz8zRu//Xd9S4NysuAFoXjS5dBY3csBU%3D', 'cache_filepath': '00040.csv', 'cache_url': 'https://staging.data.gov.gr/cached/7c/7cebcc38-5d3c-4328-aa10-9318c5ad2fd7/00040.csv', 'size': 2827, 'mimetype': 'application/octet-stream', 'hash': 'f58c9f557a5ec2b83454c7cf5f90debc09dd3986', 'etag': None, 'last_modified': None, 'first_failure': None, 'last_success': '2026-01-05T05:04:07.389579', 'failure_count': 0, 'created': '2025-11-18T15:19:48.827318', 'updated': '2026-01-05T05:04:07.389579', 'status': 'Archived successfully', 'is_broken_printable': 'Downloaded OK'} |
| Availability | http://publications.europa.eu/resource/authority/planned-availability/STABLE |
| Datastore active | False |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Description translated | {'el': '', 'en': ''} |
| Has views | False |
| Hash | f2f470041bea331b306f9a3d66b77239 |
| Id | 7cebcc38-5d3c-4328-aa10-9318c5ad2fd7 |
| Name translated | {'el': 'ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ Κ.Μ. 1289 ΓΑΙΩΝ ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑΣ', 'en': ''} |
| Package id | 3b5d0810-542b-4ebb-a560-27c948669396 |
| Position | 0 |
| Qa | {'resource_timestamp': None, 'archival_timestamp': '2026-01-05T05:04:07.389579', 'openness_score': 0, 'openness_score_reason': 'License not open', 'format': 'CSV', 'mqa_score': '59.3', 'mqa_findability_score': '30.0', 'mqa_accessibility_score': '50.0', 'mqa_interoperability_score': '100.0', 'mqa_reusability_score': '45.0', 'mqa_contextuality_score': '15.0', 'created': '2025-11-17T23:40:45.635743', 'updated': '2026-01-05T14:34:38.441787'} |
| Size | 2,7 KiB |
| State | active |
| Tracking summary | {'total': 0, 'recent': 0} |
| Url type | upload |
Link is ok
Link checked: 5 Ιανουαρίου 2026
Link checked: 5 Ιανουαρίου 2026
Ανοιχτότητα:
Αιτία: License not open
Ελέγχθηκε: 5 Ιανουαρίου 2026
Αιτία: License not open
Ελέγχθηκε: 5 Ιανουαρίου 2026