Ανακοίνωση
19/10/2025
Πρόκειται για δοκιμαστικό περιβάλλον
Καταγραφή εισερχομένων απορριμματοφόρων στο...
URL: https://opendata.thessaloniki.gr/sites/default/files/Eisodoi_Aporim_MAIOS_2018.ods
Περιγραφή συνόλου δεδομένων:
Το αρχείο περιέχει την ημερήσια καταγραφή του αριθμού των Απορριμματοφόρων που εισέρχονται στο Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων του Δήμου
Δεν έχει δημιουργηθεί ακόμα Προβολή για την προεπισκόπηση αυτού του πόρου
Πρόσθετες Πληροφορίες
| Πεδίο | Τιμή |
|---|---|
| Προσφάτως ενημερωμένα δεδομένα | 26 Νοεμβρίου 2025 |
| Προσφάτως ενημερωμένα μεταδεδομένα | 26 Νοεμβρίου 2025 |
| Δημιουργήθηκε | 26 Νοεμβρίου 2025 |
| Tίτλος | Καταγραφή εισερχομένων απορριμματοφόρων στο ΣΜΑ μηνός Μαΐου 2018 |
| Περιγραφή | |
| Προγραμματισμένη Διαθεσιμότητα | Σταθερό |
| Άδεια | |
| Διεύθυνση Πρόσβασης URL | |
| Διεύθυνση Λήψης URL | |
| Τύπος Μέσου | |
| Δικαιώματα | |
| Μέγεθος | |
| Εφαρμοστέα Nομοθεσία | |
| Υπηρεσίες Πρόσβασης | |
| Γλώσσες | |
| Archiver | {'resource_timestamp': None, 'status_id': 0, 'is_broken': False, 'reason': '', 'url_redirected_to': None, 'cache_filepath': 'Eisodoi_Aporim_MAIOS_2018.ods', 'cache_url': 'https://staging.data.gov.gr/cached/8f/8ff1a869-c8eb-4b56-92ae-9f7c8f1dff43/Eisodoi_Aporim_MAIOS_2018.ods', 'size': 48960, 'mimetype': 'application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet', 'hash': 'fdc68c21006268bb486d59619ac60feaf6e4ebfd', 'etag': None, 'last_modified': None, 'first_failure': None, 'last_success': '2025-12-22T02:01:02.172230', 'failure_count': 0, 'created': '2025-11-27T15:15:28.780918', 'updated': '2025-12-22T02:01:02.172230', 'status': 'Archived successfully', 'is_broken_printable': 'Downloaded OK'} |
| Availability | http://publications.europa.eu/resource/authority/planned-availability/STABLE |
| Datastore active | False |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Description translated | {'el': '', 'en': ''} |
| Has views | False |
| Id | 8ff1a869-c8eb-4b56-92ae-9f7c8f1dff43 |
| Name translated | {'el': 'Καταγραφή εισερχομένων απορριμματοφόρων στο ΣΜΑ μηνός Μαΐου 2018', 'en': ''} |
| Package id | 7db71db9-36a4-4f8c-81ac-230d749413f3 |
| Position | 29 |
| Qa | {'resource_timestamp': None, 'archival_timestamp': '2025-12-22T02:01:02.172230', 'openness_score': 3, 'openness_score_reason': 'Cache filepath does not exist: "Eisodoi_Aporim_MAIOS_2018.ods". URL extension "ods" relates to format "ODS" and receives score: 3.', 'format': 'ODS', 'mqa_score': None, 'mqa_findability_score': None, 'mqa_accessibility_score': None, 'mqa_interoperability_score': None, 'mqa_reusability_score': None, 'mqa_contextuality_score': None, 'created': '2025-11-28T06:08:06.433706', 'updated': '2025-12-22T15:26:11.590815'} |
| State | active |
| Tracking summary | {'total': 0, 'recent': 0} |
Link is ok
Link checked: 22 Δεκεμβρίου 2025
Link checked: 22 Δεκεμβρίου 2025
Ανοιχτότητα:
Αιτία: Cache filepath does not exist: "Eisodoi_Aporim_MAIOS_2018.ods". URL extension "ods" relates to format "ODS" and receives score: 3.
Ελέγχθηκε: 22 Δεκεμβρίου 2025
Αιτία: Cache filepath does not exist: "Eisodoi_Aporim_MAIOS_2018.ods". URL extension "ods" relates to format "ODS" and receives score: 3.
Ελέγχθηκε: 22 Δεκεμβρίου 2025