ΔΕΛΤΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Π.Ε....
Οι διαμορφωθείσες τιμές κατά την κατωτέρω αναφερόμενη περίοδο στα παρακάτω αναγραφόμενα είδη που προσφέρονται στις προμήθειες Δημοσίου , Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων και Ν.Π.Δ.Δ. αρμοδιότητας της Περιφερειακή Ενότητα Δωδεκανήσου
Δεν έχει δημιουργηθεί ακόμα Προβολή για την προεπισκόπηση αυτού του πόρου
Πρόσθετες Πληροφορίες
| Πεδίο | Τιμή |
|---|---|
| Προσφάτως ενημερωμένα δεδομένα | 17 Νοεμβρίου 2025 |
| Προσφάτως ενημερωμένα μεταδεδομένα | 18 Νοεμβρίου 2025 |
| Δημιουργήθηκε | 31 Ιανουαρίου 2017 |
| Tίτλος | ΔΕΛΤΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Π.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 23-1-2017 |
| Περιγραφή | Οι διαμορφωθείσες τιμές κατά την κατωτέρω αναφερόμενη περίοδο στα παρακάτω αναγραφόμενα είδη που προσφέρονται στις προμήθειες Δημοσίου , Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων και Ν.Π.Δ.Δ. αρμοδιότητας της Περιφερειακή Ενότητα Δωδεκανήσου |
| Προγραμματισμένη Διαθεσιμότητα | Σταθερό |
| Άδεια | |
| Διεύθυνση Πρόσβασης URL | |
| Διεύθυνση Λήψης URL | |
| Τύπος Μέσου | |
| Δικαιώματα | |
| Μέγεθος | 8,8 KiB |
| Εφαρμοστέα Nομοθεσία | |
| Υπηρεσίες Πρόσβασης | |
| Γλώσσες | |
| Archiver | {'resource_timestamp': None, 'status_id': 0, 'is_broken': False, 'reason': '', 'url_redirected_to': 'https://min01rg96sablob02.blob.core.windows.net/opendata/resources/9c5ceb6d-ddb3-4e7c-8f39-afbe797255cf/001.xlsx?se=2026-01-05T03%3A00%3A26Z&sp=r&sv=2024-08-04&sr=b&sig=QUe6Tyzf19xphXicjRLxlTw7CR44LW3UCsToDPkL3Rs%3D', 'cache_filepath': '001.xlsx', 'cache_url': 'https://staging.data.gov.gr/cached/9c/9c5ceb6d-ddb3-4e7c-8f39-afbe797255cf/001.xlsx', 'size': 9056, 'mimetype': 'application/octet-stream', 'hash': '67f8996c9ac088859ef40b686c0dd401e3e0a035', 'etag': None, 'last_modified': None, 'first_failure': None, 'last_success': '2026-01-05T02:00:27.023616', 'failure_count': 0, 'created': '2025-11-18T12:38:15.597919', 'updated': '2026-01-05T02:00:27.023616', 'status': 'Archived successfully', 'is_broken_printable': 'Downloaded OK'} |
| Availability | http://publications.europa.eu/resource/authority/planned-availability/STABLE |
| Datastore active | False |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Description translated | {'el': ' Οι διαμορφωθείσες τιμές κατά την κατωτέρω αναφερόμενη περίοδο στα παρακάτω αναγραφόμενα είδη που προσφέρονται στις προμήθειες Δημοσίου , Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων και Ν.Π.Δ.Δ. αρμοδιότητας της Περιφερειακή Ενότητα Δωδεκανήσου ', 'en': ''} |
| Has views | False |
| Hash | 70e8b0d98eff95a6e8cf4e568abc57f2 |
| Id | 9c5ceb6d-ddb3-4e7c-8f39-afbe797255cf |
| Name translated | {'el': 'ΔΕΛΤΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Π.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 23-1-2017', 'en': ''} |
| Package id | 1a8627fa-2114-4f92-bcff-275cbbb56848 |
| Position | 0 |
| Qa | {'resource_timestamp': None, 'archival_timestamp': '2026-01-05T02:00:27.023616', 'openness_score': 0, 'openness_score_reason': 'License not open', 'format': 'XLSX', 'mqa_score': '49.4', 'mqa_findability_score': '30.0', 'mqa_accessibility_score': '50.0', 'mqa_interoperability_score': '80.0', 'mqa_reusability_score': '25.0', 'mqa_contextuality_score': '15.0', 'created': '2025-11-17T20:18:11.157120', 'updated': '2026-01-05T14:08:05.887249'} |
| Size | 8,8 KiB |
| State | active |
| Tracking summary | {'total': 0, 'recent': 0} |
| Url type | upload |
Link is ok
Link checked: 5 Ιανουαρίου 2026
Link checked: 5 Ιανουαρίου 2026
Ανοιχτότητα:
Αιτία: License not open
Ελέγχθηκε: 5 Ιανουαρίου 2026
Αιτία: License not open
Ελέγχθηκε: 5 Ιανουαρίου 2026