Ανακοίνωση
19/10/2025
Πρόκειται για δοκιμαστικό περιβάλλον
Επιτομή του συστήματος πρόσβασης στην...
Επιτομή του συστήματος πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Η παρούσα μελέτη του Τμήματος Επιστημονικής Υποστήριξης του Ε.Ο.Ε., συνέχεια της προηγουμένης "Ευρωπαϊκά Εξεταστικά Συστήματα", επικεντρώνεται μόνο στο σύστημα πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σε τέσσερις (4) χώρες και συγκεκριμένα σε Αγγλία, Γαλλία, Φινλανδία, Ιταλία. Κύριες πηγές μας αποτέλεσαν αφενός η διά ζώσης επικοινωνία με τους μορφωτικούς ακολούθους και με τους επικεφαλής των εκπαιδευτικών οργανισμών/φορέων των τεσσάρων χωρών στην Ελλάδα και αφετέρου το έντυπο ή ψηφιακό υλικό που υπέδειξαν ή παραχώρησαν οι ανωτέρω.
Δεν έχει δημιουργηθεί ακόμα Προβολή για την προεπισκόπηση αυτού του πόρου
Πρόσθετες Πληροφορίες
| Πεδίο | Τιμή |
|---|---|
| Προσφάτως ενημερωμένα δεδομένα | 17 Νοεμβρίου 2025 |
| Προσφάτως ενημερωμένα μεταδεδομένα | 18 Νοεμβρίου 2025 |
| Δημιουργήθηκε | 17 Νοεμβρίου 2025 |
| Tίτλος | Επιτομή του συστήματος πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση |
| Περιγραφή | Επιτομή του συστήματος πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Η παρούσα μελέτη του Τμήματος Επιστημονικής Υποστήριξης του Ε.Ο.Ε., συνέχεια της προηγουμένης "Ευρωπαϊκά Εξεταστικά Συστήματα", επικεντρώνεται μόνο στο σύστημα πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σε τέσσερις (4) χώρες και συγκεκριμένα σε Αγγλία, Γαλλία, Φινλανδία, Ιταλία. Κύριες πηγές μας αποτέλεσαν αφενός η διά ζώσης επικοινωνία με τους μορφωτικούς ακολούθους και με τους επικεφαλής των εκπαιδευτικών οργανισμών/φορέων των τεσσάρων χωρών στην Ελλάδα και αφετέρου το έντυπο ή ψηφιακό υλικό που υπέδειξαν ή παραχώρησαν οι ανωτέρω. |
| Προγραμματισμένη Διαθεσιμότητα | Σταθερό |
| Άδεια | |
| Διεύθυνση Πρόσβασης URL | |
| Διεύθυνση Λήψης URL | |
| Τύπος Μέσου | |
| Δικαιώματα | |
| Μέγεθος | |
| Εφαρμοστέα Nομοθεσία | |
| Υπηρεσίες Πρόσβασης | |
| Γλώσσες | |
| Archiver | {'resource_timestamp': None, 'status_id': 0, 'is_broken': False, 'reason': '', 'url_redirected_to': 'https://eoe.minedu.gov.gr/index.php/anakoinwseis/genikes_anakoinwseis/225-epitomi-tou-systimatos-prosvasis-stin-tritovathmia-ekpaidefsi', 'cache_filepath': '225-epitomi-tou-systimatos-prosvasis-stin-tritovathmia-ekpaidefsi', 'cache_url': 'https://staging.data.gov.gr/cached/91/911362ee-67b3-4521-8a54-3eb73f0cd69d/225-epitomi-tou-systimatos-prosvasis-stin-tritovathmia-ekpaidefsi', 'size': 12787, 'mimetype': 'text/html', 'hash': '2a2d135426a549b9c44fd7616d51378390948b5a', 'etag': None, 'last_modified': None, 'first_failure': None, 'last_success': '2025-12-28T23:27:39.070443', 'failure_count': 0, 'created': '2025-11-18T10:46:37.426032', 'updated': '2025-12-28T23:27:39.070443', 'status': 'Archived successfully', 'is_broken_printable': 'Downloaded OK'} |
| Availability | http://publications.europa.eu/resource/authority/planned-availability/STABLE |
| Datastore active | False |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Description translated | {'el': 'Επιτομή του συστήματος πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.\r\nΗ παρούσα μελέτη του Τμήματος Επιστημονικής Υποστήριξης του Ε.Ο.Ε., συνέχεια της προηγουμένης "Ευρωπαϊκά Εξεταστικά Συστήματα", επικεντρώνεται μόνο στο σύστημα πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σε τέσσερις (4) χώρες και συγκεκριμένα σε Αγγλία, Γαλλία, Φινλανδία, Ιταλία.\r\nΚύριες πηγές μας αποτέλεσαν αφενός η διά ζώσης επικοινωνία με τους μορφωτικούς ακολούθους και με τους επικεφαλής των εκπαιδευτικών οργανισμών/φορέων των τεσσάρων χωρών στην Ελλάδα και αφετέρου το έντυπο ή ψηφιακό υλικό που υπέδειξαν ή παραχώρησαν οι ανωτέρω.\r\n\r\n', 'en': ''} |
| Has views | False |
| Id | 911362ee-67b3-4521-8a54-3eb73f0cd69d |
| Name translated | {'el': 'Επιτομή του συστήματος πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση', 'en': ''} |
| Package id | 8379bc0e-1b21-41df-8601-59f39f4cf476 |
| Position | 0 |
| Qa | {'resource_timestamp': None, 'archival_timestamp': '2025-12-28T23:27:39.070443', 'openness_score': 0, 'openness_score_reason': 'License not open', 'format': None, 'mqa_score': '40.7', 'mqa_findability_score': '30.0', 'mqa_accessibility_score': '50.0', 'mqa_interoperability_score': '30.0', 'mqa_reusability_score': '45.0', 'mqa_contextuality_score': '10.0', 'created': '2025-11-17T19:04:35.330420', 'updated': '2025-12-29T13:28:51.315930'} |
| State | active |
| Tracking summary | {'total': 0, 'recent': 0} |
Link is ok
Link checked: 29 Δεκεμβρίου 2025
Link checked: 29 Δεκεμβρίου 2025
Ανοιχτότητα:
Αιτία: License not open
Ελέγχθηκε: 29 Δεκεμβρίου 2025
Αιτία: License not open
Ελέγχθηκε: 29 Δεκεμβρίου 2025