Έκθεση τριετίας 2008-2010 για την ποιότητα του...
Περιγραφή συνόλου δεδομένων:
Εκθέσεις ποιότητας νερού ανθρώπινης κατανάλωσης
Πηγή : Εκθέσεις ποιότητας νερού ανθρώπινης κατανάλωσης
Δεν έχει δημιουργηθεί ακόμα Προβολή για την προεπισκόπηση αυτού του πόρου
Πρόσθετες Πληροφορίες
| Πεδίο | Τιμή |
|---|---|
| Προσφάτως ενημερωμένα δεδομένα | 17 Νοεμβρίου 2025 |
| Προσφάτως ενημερωμένα μεταδεδομένα | 27 Νοεμβρίου 2025 |
| Δημιουργήθηκε | 17 Νοεμβρίου 2025 |
| Tίτλος | Έκθεση τριετίας 2008-2010 για την ποιότητα του πόσιμου νερού σε περιοχές που εξυπηρετούν περισσότερους από 5000 κατοίκους, συμφώνα με στοιχεία των υπεύθυνων ύδρευσης (Ο.Τ.Α. Δ.Ε.Υ.Α. κ.λπ.) |
| Περιγραφή | |
| Προγραμματισμένη Διαθεσιμότητα | Σταθερό |
| Άδεια | |
| Διεύθυνση Πρόσβασης URL | |
| Διεύθυνση Λήψης URL | |
| Τύπος Μέσου | |
| Δικαιώματα | |
| Μέγεθος | |
| Εφαρμοστέα Nομοθεσία | |
| Υπηρεσίες Πρόσβασης | |
| Γλώσσες | |
| Archiver | {'resource_timestamp': None, 'status_id': 0, 'is_broken': False, 'reason': '', 'url_redirected_to': 'https://www.moh.gov.gr/articles/health/dieythynsh-dhmosias-ygieinhs/ygieinh-periballontos/prostasia-poiothtas-ydatwn/prostasia-neroy-anthrwpinhs-katanalwshs/1317-ekthesh-trietias-2008-2010-gia-thn-poiothta-toy-posimoy-neroy-se-perioxes-poy-eksyphretoyn-perissoteroys-apo-5000-katoikoys-symfwna-me-stoixeia-twn-ypeythynwn-ydreyshs-o-t-a-d-e-y-a-k-lp', 'cache_filepath': '1317-ekthesh-trietias-2008-2010-gia-thn-poiothta-toy-posimoy-neroy-se-perioxes-poy-eksyphretoyn-perissoteroys-apo-5000-katoikoys-symfwna-me-stoixeia-twn-ypeythynwn-ydreyshs-o-t-a-d-e-y-a-k-lp', 'cache_url': 'https://staging.data.gov.gr/cached/a8/a896a712-bc64-4292-8e65-0bfc5c543bf9/1317-ekthesh-trietias-2008-2010-gia-thn-poiothta-toy-posimoy-neroy-se-perioxes-poy-eksyphretoyn-perissoteroys-apo-5000-katoikoys-symfwna-me-stoixeia-twn-ypeythynwn-ydreyshs-o-t-a-d-e-y-a-k-lp', 'size': 99646, 'mimetype': 'text/html', 'hash': '690513b12ee05c291073b39ab6479d4d32869322', 'etag': None, 'last_modified': None, 'first_failure': None, 'last_success': '2025-12-28T21:24:29.925062', 'failure_count': 0, 'created': '2025-11-18T09:51:57.016425', 'updated': '2025-12-28T21:24:29.925062', 'status': 'Archived successfully', 'is_broken_printable': 'Downloaded OK'} |
| Availability | http://publications.europa.eu/resource/authority/planned-availability/STABLE |
| Datastore active | False |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Description translated | {'el': '', 'en': ''} |
| Has views | False |
| Id | a896a712-bc64-4292-8e65-0bfc5c543bf9 |
| Name translated | {'el': 'Έκθεση τριετίας 2008-2010 για την ποιότητα του πόσιμου νερού σε περιοχές που εξυπηρετούν περισσότερους από 5000 κατοίκους, συμφώνα με στοιχεία των υπεύθυνων ύδρευσης (Ο.Τ.Α. Δ.Ε.Υ.Α. κ.λπ.)', 'en': ''} |
| Package id | 578774b4-c6d0-47f1-9a92-b3b890f8c31e |
| Position | 1 |
| Qa | {'resource_timestamp': None, 'archival_timestamp': '2025-12-28T21:24:29.925062', 'openness_score': 0, 'openness_score_reason': 'License not open', 'format': None, 'mqa_score': None, 'mqa_findability_score': None, 'mqa_accessibility_score': None, 'mqa_interoperability_score': None, 'mqa_reusability_score': None, 'mqa_contextuality_score': None, 'created': '2025-11-18T19:19:06.740076', 'updated': '2025-12-29T13:21:03.810604'} |
| State | active |
| Tracking summary | {'total': 0, 'recent': 0} |
Link is ok
Link checked: 28 Δεκεμβρίου 2025
Link checked: 28 Δεκεμβρίου 2025
Ανοιχτότητα:
Αιτία: License not open
Ελέγχθηκε: 29 Δεκεμβρίου 2025
Αιτία: License not open
Ελέγχθηκε: 29 Δεκεμβρίου 2025