Ανακοίνωση
19/10/2025
Πρόκειται για δοκιμαστικό περιβάλλον
Καταστήματα λιανικής πώλησης κτηνιατρικών φαρμάκων
Πίνακες με τα καταστήματα λιανικής πώλησης κτηνιατρικών φαρμάκων σε όλη την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης.
Δεν έχει δημιουργηθεί ακόμα Προβολή για την προεπισκόπηση αυτού του πόρου
Πρόσθετες Πληροφορίες
| Πεδίο | Τιμή |
|---|---|
| Προσφάτως ενημερωμένα δεδομένα | 17 Νοεμβρίου 2025 |
| Προσφάτως ενημερωμένα μεταδεδομένα | 17 Νοεμβρίου 2025 |
| Δημιουργήθηκε | 30 Μαρτίου 2016 |
| Tίτλος | Καταστήματα λιανικής πώλησης κτηνιατρικών φαρμάκων |
| Περιγραφή | Πίνακες με τα καταστήματα λιανικής πώλησης κτηνιατρικών φαρμάκων σε όλη την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης. |
| Προγραμματισμένη Διαθεσιμότητα | Σταθερό |
| Άδεια | |
| Διεύθυνση Πρόσβασης URL | |
| Διεύθυνση Λήψης URL | |
| Τύπος Μέσου | |
| Δικαιώματα | |
| Μέγεθος | 53,5 KiB |
| Εφαρμοστέα Nομοθεσία | |
| Υπηρεσίες Πρόσβασης | |
| Γλώσσες | |
| Archiver | {'resource_timestamp': None, 'status_id': 0, 'is_broken': False, 'reason': '', 'url_redirected_to': 'https://min01rg96sablob02.blob.core.windows.net/opendata/resources/d5c2df19-ba9e-4da4-b6ef-7ec921090792/katastimataktiniatrikonfarmakonpamth2016.xls?se=2025-12-28T22%3A10%3A46Z&sp=r&sv=2024-08-04&sr=b&sig=u8kQ96ehjyyQyCLJ8PfOi6Z5zVh0bCascFaK95K/wrg%3D', 'cache_filepath': 'katastimataktiniatrikonfarmakonpamth2016.xls', 'cache_url': 'https://staging.data.gov.gr/cached/d5/d5c2df19-ba9e-4da4-b6ef-7ec921090792/katastimataktiniatrikonfarmakonpamth2016.xls', 'size': 54784, 'mimetype': 'application/octet-stream', 'hash': 'c9453e8924eb14b829e98f38c2b717e9d470e62b', 'etag': None, 'last_modified': None, 'first_failure': None, 'last_success': '2025-12-28T21:10:46.333587', 'failure_count': 0, 'created': '2025-11-18T09:35:22.700040', 'updated': '2025-12-28T21:10:46.333587', 'status': 'Archived successfully', 'is_broken_printable': 'Downloaded OK'} |
| Availability | http://publications.europa.eu/resource/authority/planned-availability/STABLE |
| Datastore active | False |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Description translated | {'el': 'Πίνακες με τα καταστήματα λιανικής πώλησης κτηνιατρικών φαρμάκων σε όλη την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης.', 'en': ''} |
| Has views | False |
| Hash | e9ef9597bec6ccde71f73e9d680b0ce9 |
| Id | d5c2df19-ba9e-4da4-b6ef-7ec921090792 |
| Name translated | {'el': 'Καταστήματα λιανικής πώλησης κτηνιατρικών φαρμάκων', 'en': ''} |
| Package id | db2f704a-0bec-4f11-a32f-8b848bde923b |
| Position | 1 |
| Qa | {'resource_timestamp': None, 'archival_timestamp': '2025-12-28T21:10:46.333587', 'openness_score': 0, 'openness_score_reason': 'License not open', 'format': 'XLS', 'mqa_score': None, 'mqa_findability_score': None, 'mqa_accessibility_score': None, 'mqa_interoperability_score': None, 'mqa_reusability_score': None, 'mqa_contextuality_score': None, 'created': '2025-11-18T19:15:09.949191', 'updated': '2025-12-29T13:18:36.408872'} |
| Size | 53,5 KiB |
| State | active |
| Tracking summary | {'total': 0, 'recent': 0} |
| Url type | upload |
Link is ok
Link checked: 28 Δεκεμβρίου 2025
Link checked: 28 Δεκεμβρίου 2025
Ανοιχτότητα:
Αιτία: License not open
Ελέγχθηκε: 29 Δεκεμβρίου 2025
Αιτία: License not open
Ελέγχθηκε: 29 Δεκεμβρίου 2025