Θέση βροχομετρικού σταθμού
Περιγραφή συνόλου δεδομένων:
Στη Διεύθυνση Υδάτων Βορείου Αιγαίου έχει ανατεθεί από το 2010, η εποπτεία και παρακολούθηση ενός βροχομετρικού σταθμού, που είναι εγκατεστημένος στην Τοπική Κοινότητα Κεραμειών, της Δ....
Πηγή : ΒΡΟΧΟΜΕΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ" ΝΗΣΟΥ ΛΕΣΒΟΥ
Πρόσθετες Πληροφορίες
| Πεδίο | Τιμή |
|---|---|
| Προσφάτως ενημερωμένα δεδομένα | 17 Νοεμβρίου 2025 |
| Προσφάτως ενημερωμένα μεταδεδομένα | 17 Νοεμβρίου 2025 |
| Δημιουργήθηκε | 9 Μαρτίου 2017 |
| Tίτλος | Θέση βροχομετρικού σταθμού |
| Περιγραφή | |
| Προγραμματισμένη Διαθεσιμότητα | stable |
| Άδεια | |
| Διεύθυνση Πρόσβασης URL | |
| Διεύθυνση Λήψης URL | |
| Τύπος Μέσου | |
| Δικαιώματα | |
| Μέγεθος | 179 KiB |
| Εφαρμοστέα Nομοθεσία | |
| Υπηρεσίες Πρόσβασης | |
| Γλώσσες | |
| Archiver | {'resource_timestamp': None, 'status_id': 0, 'is_broken': False, 'reason': '', 'url_redirected_to': 'https://min01rg96sablob02.blob.core.windows.net/opendata/resources/d15c649c-46a2-4d55-a00f-923e6c706526/thesistathmou.jpg?se=2026-01-04T17%3A01%3A09Z&sp=r&sv=2024-08-04&sr=b&sig=bmrC9jlH/8Tbpf2I83ClaWXZBVELV6w9%2BzRmg0dXaC8%3D', 'cache_filepath': 'thesistathmou.jpg', 'cache_url': 'https://staging.data.gov.gr/cached/d1/d15c649c-46a2-4d55-a00f-923e6c706526/thesistathmou.jpg', 'size': 183309, 'mimetype': 'application/octet-stream', 'hash': 'ebb5dcd58a5c692d25286f120e0090f9581e3f11', 'etag': None, 'last_modified': None, 'first_failure': None, 'last_success': '2026-01-04T16:01:10.344410', 'failure_count': 0, 'created': '2025-11-18T07:42:18.462011', 'updated': '2026-01-04T16:01:10.344410', 'status': 'Archived successfully', 'is_broken_printable': 'Downloaded OK'} |
| Availability | http://publications.europa.eu/resource/authority/planned-availability/STABLE |
| Datastore active | False |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Description translated | {'el': '', 'en': ''} |
| Has views | True |
| Hash | 7547c2c33656e14796db4cc68f19803d |
| Id | d15c649c-46a2-4d55-a00f-923e6c706526 |
| Name translated | {'el': 'Θέση βροχομετρικού σταθμού', 'en': ''} |
| Package id | b5c39033-6eae-4143-a2f2-381130e96ec9 |
| Position | 3 |
| Qa | {'resource_timestamp': None, 'archival_timestamp': '2025-12-28T15:56:26.495595', 'openness_score': 3, 'openness_score_reason': 'Cache filepath does not exist: "thesistathmou.jpg". URL extension "jpg" relates to format "JPEG" and receives score: 3.', 'format': 'JPEG', 'mqa_score': None, 'mqa_findability_score': None, 'mqa_accessibility_score': None, 'mqa_interoperability_score': None, 'mqa_reusability_score': None, 'mqa_contextuality_score': None, 'created': '2025-11-18T18:57:44.092560', 'updated': '2025-12-29T13:01:10.718425'} |
| Size | 179 KiB |
| State | active |
| Tracking summary | {'total': 0, 'recent': 0} |
| Url type | upload |
Link is ok
Link checked: 4 Ιανουαρίου 2026
Link checked: 4 Ιανουαρίου 2026
Ανοιχτότητα:
Αιτία: Cache filepath does not exist: "thesistathmou.jpg". URL extension "jpg" relates to format "JPEG" and receives score: 3.
Ελέγχθηκε: 29 Δεκεμβρίου 2025
Αιτία: Cache filepath does not exist: "thesistathmou.jpg". URL extension "jpg" relates to format "JPEG" and receives score: 3.
Ελέγχθηκε: 29 Δεκεμβρίου 2025