Ασκηθείσες ποινικές διώξεις Διεύθυνσης...
Ποινικές διώξεις ανά ειδικότητα, τομέα δημοσίου, βαθμού αστυνομικών και αδίκημα, που ασκήθηκαν για υποθέσεις που χειρίστηκε η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων, έτους 2016
Δεν έχει δημιουργηθεί ακόμα Προβολή για την προεπισκόπηση αυτού του πόρου
Πρόσθετες Πληροφορίες
| Πεδίο | Τιμή |
|---|---|
| Προσφάτως ενημερωμένα δεδομένα | 17 Νοεμβρίου 2025 |
| Προσφάτως ενημερωμένα μεταδεδομένα | 17 Νοεμβρίου 2025 |
| Δημιουργήθηκε | 20 Δεκεμβρίου 2017 |
| Tίτλος | Ασκηθείσες ποινικές διώξεις Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων 2016 |
| Περιγραφή | Ποινικές διώξεις ανά ειδικότητα, τομέα δημοσίου, βαθμού αστυνομικών και αδίκημα, που ασκήθηκαν για υποθέσεις που χειρίστηκε η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων, έτους 2016 |
| Προγραμματισμένη Διαθεσιμότητα | Σταθερό |
| Άδεια | |
| Διεύθυνση Πρόσβασης URL | |
| Διεύθυνση Λήψης URL | |
| Τύπος Μέσου | |
| Δικαιώματα | |
| Μέγεθος | 95,5 KiB |
| Εφαρμοστέα Nομοθεσία | |
| Υπηρεσίες Πρόσβασης | |
| Γλώσσες | |
| Archiver | {'resource_timestamp': None, 'status_id': 0, 'is_broken': False, 'reason': '', 'url_redirected_to': 'https://min01rg96sablob02.blob.core.windows.net/opendata/resources/408950e9-0497-49f8-b885-dcfe73134a76/49-.xls?se=2026-01-04T14%3A25%3A32Z&sp=r&sv=2024-08-04&sr=b&sig=auJw98pJUi7kTSj%2B/bYsYRZGJP2OPhglPXz0Ia5n3dg%3D', 'cache_filepath': '49-.xls', 'cache_url': 'https://staging.data.gov.gr/cached/40/408950e9-0497-49f8-b885-dcfe73134a76/49-.xls', 'size': 97794, 'mimetype': 'application/octet-stream', 'hash': '24983bd81c924476c582b71d64c4a6026034ed1f', 'etag': None, 'last_modified': None, 'first_failure': None, 'last_success': '2026-01-04T13:25:32.838340', 'failure_count': 0, 'created': '2025-11-18T05:29:20.356043', 'updated': '2026-01-04T13:25:32.838340', 'status': 'Archived successfully', 'is_broken_printable': 'Downloaded OK'} |
| Availability | http://publications.europa.eu/resource/authority/planned-availability/STABLE |
| Datastore active | False |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Description translated | {'el': 'Ποινικές διώξεις ανά ειδικότητα, τομέα δημοσίου, βαθμού αστυνομικών και αδίκημα, που ασκήθηκαν για υποθέσεις που χειρίστηκε η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων, έτους 2016', 'en': ''} |
| Has views | False |
| Hash | b74a53a28d564becaeddf83c11b9a177 |
| Id | 408950e9-0497-49f8-b885-dcfe73134a76 |
| Name translated | {'el': 'Ασκηθείσες ποινικές διώξεις Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων 2016', 'en': ''} |
| Package id | c9776c8d-64dc-4f85-9646-acd36c43ebfc |
| Position | 0 |
| Qa | {'resource_timestamp': None, 'archival_timestamp': '2026-01-04T13:25:32.838340', 'openness_score': 2, 'openness_score_reason': 'Cache filepath does not exist: "49-.xls". URL extension "xls" relates to format "XLS" and receives score: 2.', 'format': 'XLS', 'mqa_score': '54.3', 'mqa_findability_score': '30.0', 'mqa_accessibility_score': '50.0', 'mqa_interoperability_score': '80.0', 'mqa_reusability_score': '45.0', 'mqa_contextuality_score': '15.0', 'created': '2025-11-17T15:30:35.528544', 'updated': '2026-01-05T13:03:45.043362'} |
| Size | 95,5 KiB |
| State | active |
| Tracking summary | {'total': 0, 'recent': 0} |
| Url type | upload |
Link is ok
Link checked: 4 Ιανουαρίου 2026
Link checked: 4 Ιανουαρίου 2026
Ανοιχτότητα:
Αιτία: Cache filepath does not exist: "49-.xls". URL extension "xls" relates to format "XLS" and receives score: 2.
Ελέγχθηκε: 5 Ιανουαρίου 2026
Αιτία: Cache filepath does not exist: "49-.xls". URL extension "xls" relates to format "XLS" and receives score: 2.
Ελέγχθηκε: 5 Ιανουαρίου 2026