Ανακοίνωση
19/10/2025
Πρόκειται για δοκιμαστικό περιβάλλον
Επισκέψεις στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ ανά...
Παρουσιάζεται η διάρκεια των επισκέψεων των πολιτών στον κόμβο του ΑΣΕΠ κατά τη διάρκεια υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων στην προκήρυξη 3Κ/2015.
Δεν έχει δημιουργηθεί ακόμα Προβολή για την προεπισκόπηση αυτού του πόρου
Πρόσθετες Πληροφορίες
| Πεδίο | Τιμή |
|---|---|
| Προσφάτως ενημερωμένα δεδομένα | 17 Νοεμβρίου 2025 |
| Προσφάτως ενημερωμένα μεταδεδομένα | 17 Νοεμβρίου 2025 |
| Δημιουργήθηκε | 30 Μαΐου 2018 |
| Tίτλος | Επισκέψεις στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ ανά διάρκεια επίσκεψης (προκήρυξη 3Κ/2015) |
| Περιγραφή | Παρουσιάζεται η διάρκεια των επισκέψεων των πολιτών στον κόμβο του ΑΣΕΠ κατά τη διάρκεια υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων στην προκήρυξη 3Κ/2015. |
| Προγραμματισμένη Διαθεσιμότητα | Σταθερό |
| Άδεια | |
| Διεύθυνση Πρόσβασης URL | |
| Διεύθυνση Λήψης URL | |
| Τύπος Μέσου | |
| Δικαιώματα | |
| Μέγεθος | 14,2 KiB |
| Εφαρμοστέα Nομοθεσία | |
| Υπηρεσίες Πρόσβασης | |
| Γλώσσες | |
| Archiver | {'resource_timestamp': None, 'status_id': 0, 'is_broken': False, 'reason': '', 'url_redirected_to': 'https://min01rg96sablob02.blob.core.windows.net/opendata/resources/ad1aac6c-4f1d-4730-997f-fdb8faed91e8/3-2015.xlsx?se=2025-12-28T11%3A59%3A33Z&sp=r&sv=2024-08-04&sr=b&sig=BAVTBek6Uwxlu5hq2O5/yWjtJZaitizPoiRrNyn17KE%3D', 'cache_filepath': '3-2015.xlsx', 'cache_url': 'https://staging.data.gov.gr/cached/ad/ad1aac6c-4f1d-4730-997f-fdb8faed91e8/3-2015.xlsx', 'size': 14581, 'mimetype': 'application/octet-stream', 'hash': '17b9bd789d5d832ee8f6f6b8c22f1801ea9f2573', 'etag': None, 'last_modified': None, 'first_failure': None, 'last_success': '2025-12-28T10:59:34.047499', 'failure_count': 0, 'created': '2025-11-18T03:45:31.102925', 'updated': '2025-12-28T10:59:34.047499', 'status': 'Archived successfully', 'is_broken_printable': 'Downloaded OK'} |
| Availability | http://publications.europa.eu/resource/authority/planned-availability/STABLE |
| Datastore active | False |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Description translated | {'el': 'Παρουσιάζεται η διάρκεια των επισκέψεων των πολιτών στον κόμβο του ΑΣΕΠ κατά τη διάρκεια υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων στην προκήρυξη 3Κ/2015.', 'en': ''} |
| Has views | False |
| Hash | 61fd6f233daf237b9cd64a73f0c08d4e |
| Id | ad1aac6c-4f1d-4730-997f-fdb8faed91e8 |
| Name translated | {'el': 'Επισκέψεις στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ ανά διάρκεια επίσκεψης (προκήρυξη 3Κ/2015)', 'en': ''} |
| Package id | 4ff63efa-d9ed-48fd-95a9-9093f4f39ea0 |
| Position | 0 |
| Qa | {'resource_timestamp': None, 'archival_timestamp': '2025-12-28T10:59:34.047499', 'openness_score': 0, 'openness_score_reason': 'License not open', 'format': 'XLSX', 'mqa_score': '54.3', 'mqa_findability_score': '30.0', 'mqa_accessibility_score': '50.0', 'mqa_interoperability_score': '80.0', 'mqa_reusability_score': '45.0', 'mqa_contextuality_score': '15.0', 'created': '2025-11-17T13:30:47.859077', 'updated': '2025-12-29T12:16:43.527481'} |
| Size | 14,2 KiB |
| State | active |
| Tracking summary | {'total': 0, 'recent': 0} |
| Url type | upload |
Link is ok
Link checked: 28 Δεκεμβρίου 2025
Link checked: 28 Δεκεμβρίου 2025
Ανοιχτότητα:
Αιτία: License not open
Ελέγχθηκε: 29 Δεκεμβρίου 2025
Αιτία: License not open
Ελέγχθηκε: 29 Δεκεμβρίου 2025