Ανακοίνωση
19/10/2025
Πρόκειται για δοκιμαστικό περιβάλλον
Μετεωρολογικοί - Ανεμολογικοί ιστοί περιοχής...
Αποφάσεις που σχετίζονται με την εγκατάσταση μετεωρολογικών - ανεμολογικών ιστών στο πλαίσιο των επιτερεπτων επεμβάσεων σε εκτάσεις που υπάγονται στις Διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας
Δεν έχει δημιουργηθεί ακόμα Προβολή για την προεπισκόπηση αυτού του πόρου
Πρόσθετες Πληροφορίες
| Πεδίο | Τιμή |
|---|---|
| Προσφάτως ενημερωμένα δεδομένα | 18 Νοεμβρίου 2025 |
| Προσφάτως ενημερωμένα μεταδεδομένα | 19 Νοεμβρίου 2025 |
| Δημιουργήθηκε | 21 Ιουνίου 2016 |
| Tίτλος | Μετεωρολογικοί - Ανεμολογικοί ιστοί περιοχής αρμοδιότητας Δασαρχείου Τσοτυλίου |
| Περιγραφή | Αποφάσεις που σχετίζονται με την εγκατάσταση μετεωρολογικών - ανεμολογικών ιστών στο πλαίσιο των επιτερεπτων επεμβάσεων σε εκτάσεις που υπάγονται στις Διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας |
| Προγραμματισμένη Διαθεσιμότητα | Σταθερό |
| Άδεια | |
| Διεύθυνση Πρόσβασης URL | |
| Διεύθυνση Λήψης URL | |
| Τύπος Μέσου | |
| Δικαιώματα | |
| Μέγεθος | 6,7 KiB |
| Εφαρμοστέα Nομοθεσία | |
| Υπηρεσίες Πρόσβασης | |
| Γλώσσες | |
| Archiver | {'resource_timestamp': None, 'status_id': 0, 'is_broken': False, 'reason': '', 'url_redirected_to': 'https://min01rg96sablob02.blob.core.windows.net/opendata/resources/6d82761d-1cda-4e8a-9d52-4dc420aab123/meteoistoidastsotili.csv?se=2025-12-28T10%3A58%3A16Z&sp=r&sv=2024-08-04&sr=b&sig=p2CavuKMU2f1mBnOqpuXTjDiCMvmuSEI0FIXoA0NRiU%3D', 'cache_filepath': 'meteoistoidastsotili.csv', 'cache_url': 'https://staging.data.gov.gr/cached/6d/6d82761d-1cda-4e8a-9d52-4dc420aab123/meteoistoidastsotili.csv', 'size': 6915, 'mimetype': 'application/octet-stream', 'hash': 'ab1250621cccf631fc8ec21bc2d7f0d83410f3f0', 'etag': None, 'last_modified': None, 'first_failure': None, 'last_success': '2025-12-28T09:58:16.206509', 'failure_count': 0, 'created': '2025-11-19T04:32:43.511664', 'updated': '2025-12-28T09:58:16.206509', 'status': 'Archived successfully', 'is_broken_printable': 'Downloaded OK'} |
| Availability | http://publications.europa.eu/resource/authority/planned-availability/STABLE |
| Datastore active | False |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Description translated | {'el': 'Αποφάσεις που σχετίζονται με την εγκατάσταση μετεωρολογικών - ανεμολογικών ιστών στο πλαίσιο των επιτερεπτων επεμβάσεων σε εκτάσεις που υπάγονται στις Διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας', 'en': ''} |
| Has views | False |
| Hash | e1c5ea69d8b428758c6af4b0437a71ad |
| Id | 6d82761d-1cda-4e8a-9d52-4dc420aab123 |
| Name translated | {'el': 'Μετεωρολογικοί - Ανεμολογικοί ιστοί περιοχής αρμοδιότητας Δασαρχείου Τσοτυλίου', 'en': ''} |
| Package id | bcd52469-45cf-40d8-b7c3-802ba2b7daf8 |
| Position | 0 |
| Qa | {'resource_timestamp': None, 'archival_timestamp': '2025-12-28T09:58:16.206509', 'openness_score': 3, 'openness_score_reason': 'Cache filepath does not exist: "meteoistoidastsotili.csv". URL extension "csv" relates to format "CSV" and receives score: 3.', 'format': 'CSV', 'mqa_score': '59.3', 'mqa_findability_score': '30.0', 'mqa_accessibility_score': '50.0', 'mqa_interoperability_score': '100.0', 'mqa_reusability_score': '45.0', 'mqa_contextuality_score': '15.0', 'created': '2025-11-18T18:40:49.460422', 'updated': '2025-12-29T12:09:08.796957'} |
| Size | 6,7 KiB |
| State | active |
| Tracking summary | {'total': 0, 'recent': 0} |
| Url type | upload |
Link is ok
Link checked: 28 Δεκεμβρίου 2025
Link checked: 28 Δεκεμβρίου 2025
Ανοιχτότητα:
Αιτία: Cache filepath does not exist: "meteoistoidastsotili.csv". URL extension "csv" relates to format "CSV" and receives score: 3.
Ελέγχθηκε: 29 Δεκεμβρίου 2025
Αιτία: Cache filepath does not exist: "meteoistoidastsotili.csv". URL extension "csv" relates to format "CSV" and receives score: 3.
Ελέγχθηκε: 29 Δεκεμβρίου 2025