Ανακοίνωση
19/10/2025
Πρόκειται για δοκιμαστικό περιβάλλον
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ...
Περιλαμβάνει τις αποφάσεις ανάρτησης αποτελεσμάτων αξιολόγησης στο πλαίσιο της 1ης και 2ης Πρόσκλησης του Υπομέτρου 6.1 "Εγκατάσταση Νέων Γεωργών" του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.
Δεν έχει δημιουργηθεί ακόμα Προβολή για την προεπισκόπηση αυτού του πόρου
Πρόσθετες Πληροφορίες
| Πεδίο | Τιμή |
|---|---|
| Προσφάτως ενημερωμένα δεδομένα | 18 Νοεμβρίου 2025 |
| Προσφάτως ενημερωμένα μεταδεδομένα | 19 Νοεμβρίου 2025 |
| Δημιουργήθηκε | 18 Νοεμβρίου 2025 |
| Tίτλος | ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΥΠΟΜΕΤΡΟ 6.1 ΤΟΥ ΠΑΑ 2014-2020 |
| Περιγραφή | Περιλαμβάνει τις αποφάσεις ανάρτησης αποτελεσμάτων αξιολόγησης στο πλαίσιο της 1ης και 2ης Πρόσκλησης του Υπομέτρου 6.1 "Εγκατάσταση Νέων Γεωργών" του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020. |
| Προγραμματισμένη Διαθεσιμότητα | Σταθερό |
| Άδεια | |
| Διεύθυνση Πρόσβασης URL | |
| Διεύθυνση Λήψης URL | |
| Τύπος Μέσου | |
| Δικαιώματα | |
| Μέγεθος | |
| Εφαρμοστέα Nομοθεσία | |
| Υπηρεσίες Πρόσβασης | |
| Γλώσσες | |
| Archiver | {'resource_timestamp': None, 'status_id': 0, 'is_broken': False, 'reason': '', 'url_redirected_to': 'https://www.patt.gov.gr/erga_programmata/agro_2014_2020/agrot_yp_6_1/epikairopoiimenoi-pinakes-apotelesmaton-aksiologisis-gia-ti-2i-prosklisi-tou-ypometrou-6-1-egkatastasi-neon-georgon-tou-programmatos-agrotikis-anaptyksis-tis-elladas-2014-2020/', 'cache_filepath': 'index.php', 'cache_url': 'https://staging.data.gov.gr/cached/6c/6c8aff33-5bd5-47fb-8da0-1318eb16b3a3/index.php', 'size': 302722, 'mimetype': 'text/html', 'hash': 'ba1a302dd51b28ff92549b009a146be1e295cfb5', 'etag': None, 'last_modified': None, 'first_failure': None, 'last_success': '2025-12-28T09:19:04.259115', 'failure_count': 0, 'created': '2025-11-19T04:15:41.897893', 'updated': '2025-12-28T09:19:04.259115', 'status': 'Archived successfully', 'is_broken_printable': 'Downloaded OK'} |
| Availability | http://publications.europa.eu/resource/authority/planned-availability/STABLE |
| Datastore active | False |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Description translated | {'el': 'Περιλαμβάνει τις αποφάσεις ανάρτησης αποτελεσμάτων αξιολόγησης στο πλαίσιο της 1ης και 2ης Πρόσκλησης του Υπομέτρου 6.1 "Εγκατάσταση Νέων Γεωργών" του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.', 'en': ''} |
| Has views | False |
| Id | 6c8aff33-5bd5-47fb-8da0-1318eb16b3a3 |
| Name translated | {'el': 'ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΥΠΟΜΕΤΡΟ 6.1 ΤΟΥ ΠΑΑ 2014-2020', 'en': ''} |
| Package id | 61973a92-e1c3-44c1-a23b-955fdbfc5f7c |
| Position | 0 |
| Qa | {'resource_timestamp': None, 'archival_timestamp': '2025-12-28T09:19:04.259115', 'openness_score': 0, 'openness_score_reason': 'License not open', 'format': None, 'mqa_score': '37.4', 'mqa_findability_score': '30.0', 'mqa_accessibility_score': '16.7', 'mqa_interoperability_score': '50.0', 'mqa_reusability_score': '45.0', 'mqa_contextuality_score': '10.0', 'created': '2025-11-18T17:33:14.169237', 'updated': '2025-12-29T12:07:17.534021'} |
| State | active |
| Tracking summary | {'total': 0, 'recent': 0} |
Link is ok
Link checked: 28 Δεκεμβρίου 2025
Link checked: 28 Δεκεμβρίου 2025
Ανοιχτότητα:
Αιτία: License not open
Ελέγχθηκε: 29 Δεκεμβρίου 2025
Αιτία: License not open
Ελέγχθηκε: 29 Δεκεμβρίου 2025