Ανακοίνωση
19/10/2025
Πρόκειται για δοκιμαστικό περιβάλλον
Παρακολούθηση Ολοήμερης (Απογευματινής...
ΜΗΝΙΑΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ : Εξωτερικοί Ασθενείς (ΤΕΙ, ΤΕΠ, Απογευματινά), Καταγραφή Νοσηλευτικής Κίνησης, Εξετάσεις - Χειρουργεία – Διακομιδές, Διάρθρωση Υπηρεσιών ανα ασφαλιστικό φορέα, Παρακολούθηση Ολοήμερης (Απογευματινής Λειτουργίας) έτους 2017.
Δεν έχει δημιουργηθεί ακόμα Προβολή για την προεπισκόπηση αυτού του πόρου
Πρόσθετες Πληροφορίες
| Πεδίο | Τιμή |
|---|---|
| Προσφάτως ενημερωμένα δεδομένα | 18 Νοεμβρίου 2025 |
| Προσφάτως ενημερωμένα μεταδεδομένα | 18 Νοεμβρίου 2025 |
| Δημιουργήθηκε | 19 Μαΐου 2017 |
| Tίτλος | Παρακολούθηση Ολοήμερης (Απογευματινής Λειτουργίας) ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ-ΑΜ. ΦΛΕΜΙΓΚ" ΜΑΡΤΙΟΥ 2016 |
| Περιγραφή | ΜΗΝΙΑΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ : Εξωτερικοί Ασθενείς (ΤΕΙ, ΤΕΠ, Απογευματινά), Καταγραφή Νοσηλευτικής Κίνησης, Εξετάσεις - Χειρουργεία – Διακομιδές, Διάρθρωση Υπηρεσιών ανα ασφαλιστικό φορέα, Παρακολούθηση Ολοήμερης (Απογευματινής Λειτουργίας) έτους 2017. |
| Προγραμματισμένη Διαθεσιμότητα | Σταθερό |
| Άδεια | |
| Διεύθυνση Πρόσβασης URL | |
| Διεύθυνση Λήψης URL | |
| Τύπος Μέσου | |
| Δικαιώματα | |
| Μέγεθος | 25,5 KiB |
| Εφαρμοστέα Nομοθεσία | |
| Υπηρεσίες Πρόσβασης | |
| Γλώσσες | |
| Archiver | {'resource_timestamp': None, 'status_id': 0, 'is_broken': False, 'reason': '', 'url_redirected_to': 'https://min01rg96sablob02.blob.core.windows.net/opendata/resources/35ce0b58-2aad-4569-9268-cb45b80235b0/032017-14-.xls?se=2025-12-28T05%3A11%3A56Z&sp=r&sv=2024-08-04&sr=b&sig=kUBXilyPUkBH1wJufetinCa6O/eOIIpt9CduCfl56pk%3D', 'cache_filepath': '032017-14-.xls', 'cache_url': 'https://staging.data.gov.gr/cached/35/35ce0b58-2aad-4569-9268-cb45b80235b0/032017-14-.xls', 'size': 26112, 'mimetype': 'application/octet-stream', 'hash': '2ea8c244677d70c8c34d61ae3d6330fe428dab62', 'etag': None, 'last_modified': None, 'first_failure': None, 'last_success': '2025-12-28T04:11:56.638279', 'failure_count': 0, 'created': '2025-11-19T03:59:47.874717', 'updated': '2025-12-28T04:11:56.638279', 'status': 'Archived successfully', 'is_broken_printable': 'Downloaded OK'} |
| Availability | http://publications.europa.eu/resource/authority/planned-availability/STABLE |
| Datastore active | False |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Description translated | {'el': 'ΜΗΝΙΑΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ : Εξωτερικοί Ασθενείς (ΤΕΙ, ΤΕΠ, Απογευματινά), Καταγραφή Νοσηλευτικής Κίνησης, Εξετάσεις - Χειρουργεία – Διακομιδές, Διάρθρωση Υπηρεσιών ανα ασφαλιστικό φορέα, Παρακολούθηση Ολοήμερης (Απογευματινής Λειτουργίας) έτους 2017.', 'en': ''} |
| Has views | False |
| Hash | c04ca7faf6e8960204ae09ed776c5581 |
| Id | 35ce0b58-2aad-4569-9268-cb45b80235b0 |
| Name translated | {'el': 'Παρακολούθηση Ολοήμερης (Απογευματινής Λειτουργίας) ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ-ΑΜ. ΦΛΕΜΙΓΚ" ΜΑΡΤΙΟΥ 2016', 'en': ''} |
| Package id | 2e33368e-fa7c-4247-b346-90c4e6fcb155 |
| Position | 4 |
| Qa | {'resource_timestamp': None, 'archival_timestamp': '2025-12-28T04:11:56.638279', 'openness_score': 0, 'openness_score_reason': 'License not open', 'format': 'XLS', 'mqa_score': None, 'mqa_findability_score': None, 'mqa_accessibility_score': None, 'mqa_interoperability_score': None, 'mqa_reusability_score': None, 'mqa_contextuality_score': None, 'created': '2025-11-19T22:24:49.583700', 'updated': '2025-12-29T11:52:29.228912'} |
| Size | 25,5 KiB |
| State | active |
| Tracking summary | {'total': 0, 'recent': 0} |
| Url type | upload |
Link is ok
Link checked: 28 Δεκεμβρίου 2025
Link checked: 28 Δεκεμβρίου 2025
Ανοιχτότητα:
Αιτία: License not open
Ελέγχθηκε: 29 Δεκεμβρίου 2025
Αιτία: License not open
Ελέγχθηκε: 29 Δεκεμβρίου 2025