Παρακολούθηση Ολοήμερης (Απογευματινής...
ΜΗΝΙΑΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ : Εξωτερικοί Ασθενείς (ΤΕΙ, ΤΕΠ, Απογευματινά), Καταγραφή Νοσηλευτικής Κίνησης, Εξετάσεις - Χειρουργεία – Διακομιδές, Διάρθρωση Υπηρεσιών ανα ασφαλιστικό φορέα, Παρακολούθηση Ολοήμερης (Απογευματινής Λειτουργίας).
Δεν έχει δημιουργηθεί ακόμα Προβολή για την προεπισκόπηση αυτού του πόρου
Πρόσθετες Πληροφορίες
| Πεδίο | Τιμή |
|---|---|
| Προσφάτως ενημερωμένα δεδομένα | 18 Νοεμβρίου 2025 |
| Προσφάτως ενημερωμένα μεταδεδομένα | 18 Νοεμβρίου 2025 |
| Δημιουργήθηκε | 15 Μαρτίου 2017 |
| Tίτλος | Παρακολούθηση Ολοήμερης (Απογευματινής Λειτουργίας) ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ-ΑΜ. ΦΛΕΜΙΓΚ" ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 |
| Περιγραφή | ΜΗΝΙΑΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ : Εξωτερικοί Ασθενείς (ΤΕΙ, ΤΕΠ, Απογευματινά), Καταγραφή Νοσηλευτικής Κίνησης, Εξετάσεις - Χειρουργεία – Διακομιδές, Διάρθρωση Υπηρεσιών ανα ασφαλιστικό φορέα, Παρακολούθηση Ολοήμερης (Απογευματινής Λειτουργίας). |
| Προγραμματισμένη Διαθεσιμότητα | Σταθερό |
| Άδεια | |
| Διεύθυνση Πρόσβασης URL | |
| Διεύθυνση Λήψης URL | |
| Τύπος Μέσου | |
| Δικαιώματα | |
| Μέγεθος | 24,5 KiB |
| Εφαρμοστέα Nομοθεσία | |
| Υπηρεσίες Πρόσβασης | |
| Γλώσσες | |
| Archiver | {'resource_timestamp': None, 'status_id': 0, 'is_broken': False, 'reason': '', 'url_redirected_to': 'https://min01rg96sablob02.blob.core.windows.net/opendata/resources/a0ecf93a-0d3c-479d-936d-4bab8117d9bb/122016-14-.xls?se=2026-01-04T05%3A14%3A43Z&sp=r&sv=2024-08-04&sr=b&sig=xrMDS/SoUlCbdPMKgEj2LGdyp8wLz/RVFp/W1XMgag8%3D', 'cache_filepath': '122016-14-.xls', 'cache_url': 'https://staging.data.gov.gr/cached/a0/a0ecf93a-0d3c-479d-936d-4bab8117d9bb/122016-14-.xls', 'size': 25088, 'mimetype': 'application/octet-stream', 'hash': '9f6170d606b1f77b36dd197a572843e17ea16005', 'etag': None, 'last_modified': None, 'first_failure': None, 'last_success': '2026-01-04T04:14:43.353632', 'failure_count': 0, 'created': '2025-11-19T03:59:36.824080', 'updated': '2026-01-04T04:14:43.353632', 'status': 'Archived successfully', 'is_broken_printable': 'Downloaded OK'} |
| Availability | http://publications.europa.eu/resource/authority/planned-availability/STABLE |
| Datastore active | False |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Description translated | {'el': 'ΜΗΝΙΑΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ : Εξωτερικοί Ασθενείς (ΤΕΙ, ΤΕΠ, Απογευματινά), Καταγραφή Νοσηλευτικής Κίνησης, Εξετάσεις - Χειρουργεία – Διακομιδές, Διάρθρωση Υπηρεσιών ανα ασφαλιστικό φορέα, Παρακολούθηση Ολοήμερης (Απογευματινής Λειτουργίας).', 'en': ''} |
| Has views | False |
| Hash | f89a389fa64bc7b6ffd0ada285f1e63c |
| Id | a0ecf93a-0d3c-479d-936d-4bab8117d9bb |
| Name translated | {'el': 'Παρακολούθηση Ολοήμερης (Απογευματινής Λειτουργίας) ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ-ΑΜ. ΦΛΕΜΙΓΚ" ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016', 'en': ''} |
| Package id | 5aa71a09-8c89-4cbb-bcb8-de962c71f1c3 |
| Position | 4 |
| Qa | {'resource_timestamp': None, 'archival_timestamp': '2026-01-04T04:14:43.353632', 'openness_score': 0, 'openness_score_reason': 'License not open', 'format': 'XLS', 'mqa_score': None, 'mqa_findability_score': None, 'mqa_accessibility_score': None, 'mqa_interoperability_score': None, 'mqa_reusability_score': None, 'mqa_contextuality_score': None, 'created': '2025-11-19T22:24:44.344015', 'updated': '2026-01-05T12:17:28.148248'} |
| Size | 24,5 KiB |
| State | active |
| Tracking summary | {'total': 0, 'recent': 0} |
| Url type | upload |
Link is ok
Link checked: 4 Ιανουαρίου 2026
Link checked: 4 Ιανουαρίου 2026
Ανοιχτότητα:
Αιτία: License not open
Ελέγχθηκε: 5 Ιανουαρίου 2026
Αιτία: License not open
Ελέγχθηκε: 5 Ιανουαρίου 2026